Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
89 Adamski Adam 290 mężczyzna M30 22 00:50:39
103 Kowalski Andrzej 214 mężczyzna M30 23 00:53:32
104 Walenciak Michał 240 mężczyzna M30 24 XXX 00:53:38
106 Kamelski Tomasz 310 mężczyzna M30 25 Inowrocławski Klub Sportowy Karate 00:53:52
111 Bosacki Łukasz 254 mężczyzna M30 26 MMA Witkowo 00:55:58
120 Jankiewicz Radzym 204 mężczyzna M30 27 01:07:28
Wróblewski Marcin 208 mężczyzna M40
Grzelak Radek mężczyzna M40 Następny Krok Team
Elijasz Rafał mężczyzna M40
Brechun Adrian 248 mężczyzna M40 11brem
Kosiedowski Jacek mężczyzna M40
Giża Dariusz mężczyzna M40 Janikowo na Sportowo
7 Wełniak Przemysław 200 mężczyzna M40 1 Mogilno Team 00:36:09
8 Wojewoda Marcin 330 mężczyzna M40 2 Koło Biega 00:36:33
15 Gbur Arkadiusz 245 mężczyzna M40 3 Szymkowiak Team 00:38:03
16 Orlikowski Marcin 270 mężczyzna M40 4 Altom Gniezno 00:38:14
19 Senger Michał 293 mężczyzna M40 5 Pałuki Running Team 00:38:35
20 Kędziora Rafał 237 mężczyzna M40 6 00:38:36
21 Sosiński Tomasz 280 mężczyzna M40 7 00:38:47
22 Jóźwiak Artur 233 mężczyzna M40 8 Mogilno Team 00:38:58
26 Skrzypczak Krzysztof 333 mężczyzna M40 9 Altom Gniezno 00:39:53
27 Wełniak Bogusław 203 mężczyzna M40 10 Mogilno Team 00:40:13
28 Andrzejewski Tomasz 209 mężczyzna M40 11 Mogilno Team 00:40:30
29 Niedbalski Przemysław 294 mężczyzna M40 12 00:40:37
32 Kubiak Tomasz 335 mężczyzna M40 13 TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 00:41:05
Liczba rekordów na stronie: