Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
4 Tomczyk Piotr 336 mężczyzna M30 2 Za linią mety 00:33:48
32 Kubiak Tomasz 335 mężczyzna M40 13 TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 00:41:05
85 Polak Paweł 334 mężczyzna M20 14 Solankowi biegacze 00:49:45
26 Skrzypczak Krzysztof 333 mężczyzna M40 9 Altom Gniezno 00:39:53
69 Wesołowski Grzegorz 332 mężczyzna M50 9 Stowarzyszenie Janikowo 00:46:43
31 PRZYBYLSKI KRZYSZTOF 331 mężczyzna M50 3 Szaleni Biegacze Gniezno 00:40:58
8 Wojewoda Marcin 330 mężczyzna M40 2 Koło Biega 00:36:33
92 Kwiatkowski Krzysztof 329 mężczyzna M40 32 Mogilno Team 00:50:52
64 Batkowski Artur 328 mężczyzna M20 10 Mogilno Team 00:46:19
6 El Bah Adam 327 mężczyzna M30 3 zaliniametyteam 00:34:47
65 Trzciński Artur 326 mężczyzna M40 26 00:46:22
87 Sikora Antoni 324 mężczyzna M70 1 ŻKB Żnin 00:50:29
50 Jastrzębski Krzysztof 323 mężczyzna M40 21 MKL/ MASTERS TORUŃ 00:44:25
93 Duszyński Leszek 322 mężczyzna M50 10 00:50:54
1 Tarasiuk Paweł 321 mężczyzna M30 1 Project Kaczmara / CWZS 00:32:19
5 Gruszka Gracjan 320 mężczyzna M20 3 Zawisza Bydgoszcz 00:34:17
115 Jaszcz Tomasz 319 mężczyzna M50 12 JANIKOWO NA SPORTOWO 00:57:50
24 Jaszcz Jakub 318 mężczyzna M20 6 JANIKOWO NA SPORTOWO 00:39:11
105 Nowaczyk Zygmunt 317 mężczyzna M50 11 BOLT Trzemeszno 00:53:41
97 MAŁKIŃSKI Józef 316 mężczyzna M60 4 RWT W BYDGOSZCZY 00:52:18
68 Migdalski Piotr 315 mężczyzna M30 19 00:46:38
98 Moczynski Leszek 314 mężczyzna M70 2 Biegam dla Bydgoszczy 00:52:19
38 Furtak Tomasz 313 mężczyzna M40 15 Mogilno Team 00:42:24
70 Sosna Rafał 312 mężczyzna M40 27 KLAS Spot Swarzędz 00:46:47
118 Kowalska Hanna 311 kobieta K50 2 01:00:09
Liczba rekordów na stronie: