Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
77 Andrzejewski Krystian 267 mężczyzna M40 28 MOGILNO TEAM 00:47:54
70 Sosna Rafał 312 mężczyzna M40 27 KLAS Spot Swarzędz 00:46:47
65 Trzciński Artur 326 mężczyzna M40 26 00:46:22
58 Nawrocki Marcin 207 mężczyzna M40 25 MOGILNO TEAM 00:45:21
57 Gliwka Artur 257 mężczyzna M40 24 Gliwek 00:45:20
56 Wiśniewski Marek 230 mężczyzna M40 23 Zmasakrowani 00:45:09
51 Urbanowski Wojciech 303 mężczyzna M40 22 Pałuckie Towarzystwo Wioślarskie w Żninie 00:44:32
50 Jastrzębski Krzysztof 323 mężczyzna M40 21 MKL/ MASTERS TORUŃ 00:44:25
49 Wolski Jarosław 227 mężczyzna M40 20 Mogilno Team 00:44:09
48 Basiński Waldemar 247 mężczyzna M40 19 Bracia_B 00:44:04
44 Piniarski Michał 205 mężczyzna M40 18 Mogilno Team 00:43:40
43 Drosdowski Sebastian 299 mężczyzna M40 17 00:43:21
40 Centka Michał 266 mężczyzna M40 16 00:42:39
38 Furtak Tomasz 313 mężczyzna M40 15 Mogilno Team 00:42:24
34 Pięta Radosław 229 mężczyzna M40 14 Mogilno Team 00:41:15
32 Kubiak Tomasz 335 mężczyzna M40 13 TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 00:41:05
29 Niedbalski Przemysław 294 mężczyzna M40 12 00:40:37
28 Andrzejewski Tomasz 209 mężczyzna M40 11 Mogilno Team 00:40:30
27 Wełniak Bogusław 203 mężczyzna M40 10 Mogilno Team 00:40:13
26 Skrzypczak Krzysztof 333 mężczyzna M40 9 Altom Gniezno 00:39:53
22 Jóźwiak Artur 233 mężczyzna M40 8 Mogilno Team 00:38:58
21 Sosiński Tomasz 280 mężczyzna M40 7 00:38:47
20 Kędziora Rafał 237 mężczyzna M40 6 00:38:36
19 Senger Michał 293 mężczyzna M40 5 Pałuki Running Team 00:38:35
16 Orlikowski Marcin 270 mężczyzna M40 4 Altom Gniezno 00:38:14
Liczba rekordów na stronie: