Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Bogacz Justyna 304 kobieta K40
88 Flitta Radosław 305 mężczyzna M40 31 00:50:31
WESOŁOWSKI PRZEMYSŁAW 306 mężczyzna M50
80 Kasica Michał 307 mężczyzna M30 21 00:49:04
67 Podkówka Zbigniew 308 mężczyzna M60 1 PODGÓRZ TORUŃ 00:46:32
Bender Brtek 309 mężczyzna M30
106 Kamelski Tomasz 310 mężczyzna M30 25 Inowrocławski Klub Sportowy Karate 00:53:52
118 Kowalska Hanna 311 kobieta K50 2 01:00:09
70 Sosna Rafał 312 mężczyzna M40 27 KLAS Spot Swarzędz 00:46:47
38 Furtak Tomasz 313 mężczyzna M40 15 Mogilno Team 00:42:24
98 Moczynski Leszek 314 mężczyzna M70 2 Biegam dla Bydgoszczy 00:52:19
68 Migdalski Piotr 315 mężczyzna M30 19 00:46:38
97 MAŁKIŃSKI Józef 316 mężczyzna M60 4 RWT W BYDGOSZCZY 00:52:18
105 Nowaczyk Zygmunt 317 mężczyzna M50 11 BOLT Trzemeszno 00:53:41
24 Jaszcz Jakub 318 mężczyzna M20 6 JANIKOWO NA SPORTOWO 00:39:11
115 Jaszcz Tomasz 319 mężczyzna M50 12 JANIKOWO NA SPORTOWO 00:57:50
5 Gruszka Gracjan 320 mężczyzna M20 3 Zawisza Bydgoszcz 00:34:17
1 Tarasiuk Paweł 321 mężczyzna M30 1 Project Kaczmara / CWZS 00:32:19
93 Duszyński Leszek 322 mężczyzna M50 10 00:50:54
50 Jastrzębski Krzysztof 323 mężczyzna M40 21 MKL/ MASTERS TORUŃ 00:44:25
87 Sikora Antoni 324 mężczyzna M70 1 ŻKB Żnin 00:50:29
65 Trzciński Artur 326 mężczyzna M40 26 00:46:22
6 El Bah Adam 327 mężczyzna M30 3 zaliniametyteam 00:34:47
64 Batkowski Artur 328 mężczyzna M20 10 Mogilno Team 00:46:19
92 Kwiatkowski Krzysztof 329 mężczyzna M40 32 Mogilno Team 00:50:52
Liczba rekordów na stronie: