Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Jankowski Aleksander mężczyzna M 1 02:27:13
25 Niemczyk Jan 3333 mężczyzna M 19 03:54:25 03:54:28
16 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 13 ALATEAM 02:56:34 02:56:37
9 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 7 02:44:41 02:44:44
14 Dudziak Tadeusz 2224 mężczyzna M 11 brak 02:55:03 02:55:06
2 Zieliński Ryszard 4158 mężczyzna M 2 02:28:24 02:28:27
17 Rutkowski Tomasz 0065 mężczyzna M 14 02:57:51 02:57:54
26 TOKARSKI MAREK 2090 mężczyzna M
6 Pacan Zbigniew 2085 mężczyzna M 4 02:40:37 02:40:40
12 Pierzchała Józef 2089 mężczyzna M 9 02:47:15 02:47:18
28 Bubik Adam 2087 mężczyzna M
29 Bujak Adam 2088 mężczyzna M
20 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 16 Bike Team Naczęsławice 03:05:48 03:05:51
27 Kałuża Dariusz 2086 mężczyzna M
21 Pytel Ewa 2091 kobieta K 5 03:09:48 03:09:51
19 Kleczkowska Ewa 2112 kobieta K 4 03:01:35 03:01:38
18 Szydłowski Michał 2222 mężczyzna M 15 02:58:46 02:58:49
13 Sienkiewicz Rafał 0055 mężczyzna M 10 02:51:25 02:51:28
24 Drabina Tomasz 2069 mężczyzna M 18 03:14:55 03:14:58
11 Rosa Magdalena 0099 kobieta K 3 RosaTeam 02:46:22 02:46:25
23 Drabina Marta 2079 kobieta K 6 03:14:54 03:14:57
Wickowski Krzysztof mężczyzna M WKC Góral
15 Zieleniewicz Emil 0084 mężczyzna M 12 02:56:19 02:56:22
25 Szycher Tomasz 2092 mężczyzna M
5 Smoleń Michał 3330 mężczyzna M 3 02:39:37 02:39:40
Liczba rekordów na stronie: