Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
3 Turas Piotr 0777 mężczyzna M 3 Adient Metal Skarbimierz 03:28:13 03:28:17
4 Ratajczyk Jacek 0888 mężczyzna M 4 FBS ADIENT METAL SKA 03:28:14 03:28:18
8 Kozłowski Rafał 3346 mężczyzna M 8 Goatonbike.cc 03:47:22 03:47:26
1 Rąpała Karol 0004 mężczyzna M 1 Rowerku Jedź 03:21:00 03:21:04
12 Walesiak Andrzej 3342 mężczyzna M 12 Stypendysta ZUS 04:50:53 04:50:57
2 Zoga Mateusz 1069 mężczyzna M 2 03:21:00 03:21:04
5 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 5 03:39:18 03:39:22
6 Lipiński Szymon 3347 mężczyzna M 6 03:41:04 03:41:08
7 Sypuła Dariusz 3345 mężczyzna M 7 03:45:11 03:45:15
9 Sorbian Jerzy 0058 mężczyzna M 9 03:58:13 03:58:17
10 Dobosz Tomasz 2020 mężczyzna M 10 04:05:55 04:05:59
11 Klimczyk Paweł 3002 mężczyzna M 11 04:07:09 04:07:13
13 Czeczko Monika 2230 kobieta K 1 05:24:00 05:24:04
14 Szkoła Natalia 3343 kobieta K 2 05:24:01 05:24:05
15 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: