Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
2 Bielecki Jakub 061 mężczyzna M 2 Spoceni w lodufce 00:17:36 00:17:37
8 Borowski Grzegorz 062 mężczyzna M 7 00:24:44 00:24:45
7 Chodkiewicz Paulina 063 kobieta K 1 00:24:08 00:24:09
Choroszko Robert mężczyzna M
Górska Barbara 079 kobieta K UNTS Warszawa
Jabłońska-Kordel Zuzanna 081 kobieta K Delta Szwadron Super Cool
11 Jabłoński-Kordel Jakub 080 mężczyzna M 10 DeltaSzwadronSuperCool 00:26:18 00:26:19
Jurkiewicz Mariusz mężczyzna M
1 Koszewski Przemysław 064 mężczyzna M 1 00:17:34 00:17:35
14 Krogul Karolina 065 kobieta K 3 00:29:46 00:29:48
9 Kruk Andrzej 066 mężczyzna M 8 00:26:08 00:26:09
13 Kwiatkowska Agnieszka 067 kobieta K 2 00:29:11 00:29:13
6 Kwiatkowski Mikołaj 068 mężczyzna M 6 kfietniczek@gmail.com 00:24:07 00:24:07
16 Laskus Milena 069 kobieta K 5 00:34:46 00:34:47
Mazurkiewicz Grzegorz 070 mężczyzna M
4 Mikoś Wojciech 071 mężczyzna M 4 00:23:17 00:23:18
Narloch Sylwia 072 kobieta K
10 Narloch Antoni 073 mężczyzna M 9 00:26:10 00:26:11
5 Pawiński Artur 074 mężczyzna M 5 Adidas Runners Warsaw 00:23:54 00:23:54
3 Przeklasa Krzysztof 082 mężczyzna M 3 Orange Polska 00:22:06 00:22:07
15 Regulińska Magdalena 075 kobieta K 4 00:30:10 00:30:12
18 Regulińska Zuzanna 076 kobieta K 6 00:40:53 00:40:53
17 Reguliński Sebastian 077 mężczyzna M 12 00:35:37 00:35:38
Twardowski Piotr mężczyzna M -
12 Wesołowski Damian 060 mężczyzna M 11 00:26:22 00:26:22
Liczba rekordów na stronie: