Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
30 Olejnik Henryk 01 mężczyzna M50 4 00:51:08 00:51:11
14 Basiak Victoria 02 kobieta K20 1 KB Kromnów 00:35:53 00:35:56
22 matuszak Sylwia 03 kobieta K40 1 KB Kromnów 00:42:47 00:42:50
4 Jażło Przemysław 04 mężczyzna M30 4 BiegamBoLubię Lubin 00:29:39 00:29:40
6 Gościewicz Sara 05 kobieta K30 1 Biegam Bo Lubię Lubin 00:31:50 00:31:51
23 Salamon Joanna 06 kobieta K50 1 00:44:23 00:44:24
21 Marcinowski Eugeniusz 07 mężczyzna M60 1 Bielawska Akademia Biegania 00:42:41 00:42:43
16 łapiński Grzegorz 08 mężczyzna M40 5 00:40:41 00:40:43
13 Jasiński Damian 09 mężczyzna M40 4 00:34:47 00:34:49
9 JANKOWSKI TOMASZ 10 mężczyzna M40 2 Ks Active Uran 00:34:03 00:34:04
10 Podkówka Sławomir 11 mężczyzna M40 3 00:34:19 00:34:21
20 Kroszczyńska Jowita 12 kobieta K20 2 Frame Running Terenia Club Wrocław 00:41:50 00:41:53
Grzegorek TOMASZ 13 mężczyzna M30 RFID Solutions
27 Mokrzycka Sylwia 14 kobieta K50 2 00:47:27 00:47:29
5 Włodarczyk Jarosław 15 mężczyzna M40 1 Team Darek Kruczkowski 00:30:02 00:30:03
26 PANACHEDA LESZEK 16 mężczyzna M60 2 Górne Łużyce Bogatynia 00:46:59 00:47:00
3 Mosoczy Dawid 17 mężczyzna M30 3 Dawid 00:29:08 00:29:09
Piszczek Ryszard 18 mężczyzna M50
11 Staniszczak Paweł 19 mężczyzna M30 5 00:34:37 00:34:39
28 Szydłowska Beata 20 kobieta K50 3 00:47:42 00:47:43
29 Szywała Katarzyna 21 kobieta K40 2 00:48:57 00:49:00
1 Zgłobicki Jacek 22 mężczyzna M30 1 Karkonosz Running Team 00:28:17 00:28:18
Wieczorek Jacek 23 mężczyzna M50 VELICANTE SPORT TEAM
18 Taborski Andrzej 24 mężczyzna M50 2 00:41:29 00:41:30
17 Parcheta Ernest 25 mężczyzna M20 2 00:40:59 00:41:00
Liczba rekordów na stronie: