Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
31 Pruszczyński Piotr 624 mężczyzna M40 15 01:48:15 01:48:15
40 Simon Julien 540 mężczyzna M40 16 01:58:14 01:58:14
43 Szatkowski Grzegorz 631 mężczyzna M40 17 02:03:41 02:03:41
44 Kepke Michał 548 mężczyzna M40 18 02:04:55 02:04:55
46 Pastuchewicz Przemysław 531 mężczyzna M40 19 16DBOT 02:07:47 02:07:47
7 Moskalski Dariusz 542 mężczyzna M50 1 DZG RUNNERS ZGORZELEC 01:22:23 01:22:23
15 socha Dariusz 639 mężczyzna M50 2 16 DBOT 01:31:22 01:31:22
21 Paszkowski Andrzej 550 mężczyzna M50 3 Olszyna Biega 01:37:10 01:37:10
22 Jancz Tomasz 717 mężczyzna M50 4 01:37:22 01:37:22
30 Malung Jarosław 715 mężczyzna M50 5 Nadleśnictwo Świeradów 01:47:58 01:47:58
32 Ćwiąkała Wojciech 729 mężczyzna M50 6 01:48:39 01:48:39
39 Suchenia Daniel 539 mężczyzna M50 7 Kat Cross Wałbrzych 01:57:41 01:57:41
45 Jurczak Jacek 549 mężczyzna M50 8 Vege Runners 02:07:44 02:07:44
29 Kopacz Mirosław 716 mężczyzna M60 1 01:46:05 01:46:05
33 Izworski Stanisław 537 mężczyzna M60 2 Uran Okrzeszyn 01:52:44 01:52:44
34 Magierecki Krzysztof 714 mężczyzna M60 3 Nadleśnictwo Świeradów 01:52:59 01:52:59
Rudomina Anna 545 kobieta K30
Narkun Ewa 718 kobieta K30
25 Karnicka Iwona 541 kobieta K40 1 DZG RUNNERS ZGORZELEC 01:42:03 01:42:03
36 Krupa Edyta 628 kobieta K40 2 01:56:03 01:56:03
41 Stec Katarzyna 633 kobieta K40 3 Be Active Leśna 01:58:26 01:58:26
42 Wierzba-Jurczak Anita 600 kobieta K40 4 VEGE RUNNERS 02:00:15 02:00:15
ŁUKASIK JOANNA 710 kobieta K50 MLKS,,RAKOWICE"
2 Nicpon Sebastian 713 mężczyzna M20 1 Karkonosz Running Team 01:16:44 01:16:44
38 Szczucki Milosz 711 mężczyzna M20 2 16dbot 01:57:24 01:57:24
Liczba rekordów na stronie: