Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
35 Lichosik Jerzy 731 mężczyzna M70 1 01:53:07 01:53:07
29 Kopacz Mirosław 716 mężczyzna M60 1 01:46:05 01:46:05
34 Magierecki Krzysztof 714 mężczyzna M60 3 Nadleśnictwo Świeradów 01:52:59 01:52:59
33 Izworski Stanisław 537 mężczyzna M60 2 Uran Okrzeszyn 01:52:44 01:52:44
32 Ćwiąkała Wojciech 729 mężczyzna M50 6 01:48:39 01:48:39
45 Jurczak Jacek 549 mężczyzna M50 8 Vege Runners 02:07:44 02:07:44
7 Moskalski Dariusz 542 mężczyzna M50 1 DZG RUNNERS ZGORZELEC 01:22:23 01:22:23
21 Paszkowski Andrzej 550 mężczyzna M50 3 Olszyna Biega 01:37:10 01:37:10
ŁUKASIK JOANNA 710 kobieta K50 MLKS,,RAKOWICE"
30 Malung Jarosław 715 mężczyzna M50 5 Nadleśnictwo Świeradów 01:47:58 01:47:58
39 Suchenia Daniel 539 mężczyzna M50 7 Kat Cross Wałbrzych 01:57:41 01:57:41
15 socha Dariusz 639 mężczyzna M50 2 16 DBOT 01:31:22 01:31:22
22 Jancz Tomasz 717 mężczyzna M50 4 01:37:22 01:37:22
16 Rzeczkowski Zbigniew 634 mężczyzna M40 9 01:34:47 01:34:47
25 Karnicka Iwona 541 kobieta K40 1 DZG RUNNERS ZGORZELEC 01:42:03 01:42:03
12 Marszałek Kazimierz 712 mężczyzna M40 6 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 01:26:20 01:26:20
41 Stec Katarzyna 633 kobieta K40 3 Be Active Leśna 01:58:26 01:58:26
27 Matuszak Jozef 635 mężczyzna M40 14 ts regle Szklarska Poreba 01:43:30 01:43:30
42 Wierzba-Jurczak Anita 600 kobieta K40 4 VEGE RUNNERS 02:00:15 02:00:15
Kubiak Marcin 701 mężczyzna M40 16DBOT
26 Siemaszko Daniel 626 mężczyzna M40 13 01:42:44 01:42:44
40 Simon Julien 540 mężczyzna M40 16 01:58:14 01:58:14
10 Staroń Norbert 638 mężczyzna M40 4 DZG RUNNERS ZGORZELEC 01:25:07 01:25:07
46 Pastuchewicz Przemysław 531 mężczyzna M40 19 16DBOT 02:07:47 02:07:47
11 Mazurek Łukasz 543 mężczyzna M40 5 DZG RUNNERS ZGORZELEC 01:25:09 01:25:09
Liczba rekordów na stronie: