Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Pękala Łukasz 0298 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 03:12:17 03:12:20
2 Skarżyński Mateusz 0549 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 bikeBoard 03:12:20 03:12:24
3 Mucha Bartłomiej 0002 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 03:13:10 03:13:14
4 Łoboda Przemysław 0551 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Itox - Indastry 03:13:13 03:13:17
5 Snopek Stanisław 0098 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 Deloitte Adventure Team 03:13:15 03:13:18
6 Ciak Przemysław 0575 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Klub Kolarski Jeżowe 03:13:32 03:13:35
7 Kowalik Marek 0537 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 STC 03:13:51 03:13:55
8 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:14:59 03:15:03
9 Czak Jakub 0547 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:21:29 03:21:33
10 Bińczak Michał 0536 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 03:24:11 03:24:15
11 Mieczkowski Daniel 0020 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 03:24:12 03:24:16
12 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 PZU SPORT TEAM 03:24:13 03:24:17
13 Mystkowski Marcin 0007 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Legion Serwis 03:24:13 03:24:17
14 Kozicki Kajetan 0033 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 03:24:17 03:24:20
15 Kubiczek Mateusz 2137 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 Tiramisu Ride 03:24:25 03:24:29
16 Kalinowski Seweryn 1505 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 16 03:24:26 03:24:29
17 Janczak Tomasz 0563 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 03:25:28 03:25:31
18 Skowron Piotr 0444 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 18 03:25:35 03:25:38
19 Grzesik Grzegorz 0598 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 19 Galeria Mebli Arkadia 03:26:46 03:26:50
20 Sulej Piotr 0578 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 20 03:27:42 03:27:46
21 Pol Rob 0043 mężczyzna M 21 Frajdowcy Rekreacyjni 1 Noćne wołki. 03:32:23 03:32:27
22 Powsiński Tomasz 0513 mężczyzna M 22 Frajdowcy Szybkościowcy 21 TIRAMISU RIDE 03:39:28 03:39:32
23 Stępień Marcin 1586 mężczyzna M 23 Zapaleni Frajdowcy 1 Lubartowska Stadnina Koni 03:42:51 03:42:55
24 Czuba Krystian 1606 mężczyzna M 24 Zapaleni Frajdowcy 2 03:42:54 03:42:57
25 Kobus Łukasz 0666 mężczyzna M 25 Zapaleni Frajdowcy 3 ABRAKADABRA TO CZARY I MAGIA 03:42:54 03:42:58
Liczba rekordów na stronie: