Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
8 Kłos Grzegorz 3499 mężczyzna M 8 03:21:54 03:22:00
23 Szumliński Mieczysław 3498 mężczyzna M 19 03:56:43 03:56:50
14 Kita Małgorzata 3497 kobieta K 2 03:26:19 03:26:25
13 Kita Marcin 3496 mężczyzna M 12 Hit na Koksie:) 03:26:19 03:26:25
1 Oraniec Damian 3495 mężczyzna M 1 02:34:13 02:34:19
19 Roszczypała Ryszard 3494 mężczyzna M 15 03:34:15 03:34:22
2 Smolarski Arkadiusz 3478 mężczyzna M 2 Sport Serwis Sandomierz 02:40:50 02:40:56
15 Sulik Justyna 3474 kobieta K 3 Sport Medical Team 03:26:20 03:26:26
5 Bartosik Dominik 3473 mężczyzna M 5 03:03:19 03:03:26
12 Żółty Marcin 3472 mężczyzna M 11 niezrzeszony 03:26:00 03:26:07
29 Sławiński Przemysław 3471 mężczyzna M
20 Herzyk Jarosław 3470 mężczyzna M 16 03:37:23 03:37:29
16 Delegiewicz Paweł 3469 mężczyzna M 13 Scorpion 03:26:20 03:26:26
3 Kasprowicz Sławomir 3468 mężczyzna M 3 TriAmo 02:40:52 02:40:58
4 Anisiewicz Piotr 3467 mężczyzna M 4 03:00:13 03:00:19
10 Myśliwska Kinga 3466 kobieta K 1 Tri amo 03:23:28 03:23:34
11 Kwiecień Konrad 3465 mężczyzna M 10 03:24:17 03:24:24
9 Czyż Karol 3444 mężczyzna M 9 03:22:45 03:22:52
21 Klimczyk Paweł 3443 mężczyzna M 17 03:41:31 03:41:38
24 Michałek Agata 3440 kobieta K indywidualna
17 Wojciechowski Robert 3415 mężczyzna M 14 Towarzyski Klub Rowerowy 03:29:01 03:29:08
22 POTAPOWICZ SŁAWOMIR 3410 mężczyzna M 18 Towarzyski Klub Rowerowy 03:41:32 03:41:38
7 Sypuła Dariusz 2406 mężczyzna M 7 03:11:03 03:11:10
27 Kleczkowska Ewa 2112 kobieta K
6 Ratajczyk Jacek 0888 mężczyzna M 6 FBS ADIENT METAL SKA 03:04:07 03:04:14
Liczba rekordów na stronie: