Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
8 Baczewski Arkadiusz 3505 mężczyzna M 7 03:43:09 03:43:12
14 Dmochowska Ewa 3483 kobieta K 4 04:32:36 04:32:40
13 Dmochowski Dariusz 3493 mężczyzna M 10 04:32:36 04:32:39
Gersztyn Przemysław mężczyzna M BeeReS team
4 Golec Wiesław 3458 mężczyzna M 4 03:20:50 03:20:54
6 KLAMKA MICHAŁ 2461 mężczyzna M 6 03:43:08 03:43:12
3 Łowczak Wiesław 3507 mężczyzna M 3 Bartnicki Team - Elbląg 03:20:50 03:20:54
2 Mioduchowski Zbigniew 3479 mężczyzna M 2 Kotuńska Grupa Rowerowa 03:14:28 03:14:32
9 Palinska Monika 3503 kobieta K 2 04:02:57 04:03:00
10 Palinski Grzegorz 3502 mężczyzna M 8 04:02:57 04:03:00
7 SIEKIERSKA-KLAMKA EWA 2462 kobieta K 1 03:43:09 03:43:12
15 Siemiończyk Jarosław 3481 mężczyzna M 11 04:36:51 04:36:54
5 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 5 03:24:11 03:24:14
18 szymanski marek 3476 mężczyzna M
11 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 9 Stypendysta ZUS 04:07:50 04:07:53
12 Wieleba Joanna 3506 kobieta K 3 04:25:25 04:25:28
1 Wrona Jan 3509 mężczyzna M 1 03:14:25 03:14:28
16 Wrona Ewelina 3508 kobieta K 5 05:08:14 05:08:17
Liczba rekordów na stronie: