Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
35 Semczuk Andrzej 3521 mężczyzna M 26 05:18:13 05:18:17
31 Kozłowski Stanisław 3501 mężczyzna M 25 Automobilklub Opolski 04:40:12 04:40:16
28 kozimor Grzegorz 2135 mężczyzna M 24 Lewin Brzeski 04:07:52 04:07:55
27 Serwadczak Piotr 2143 mężczyzna M 23 04:03:09 04:03:12
26 Dmochowski Dariusz 3493 mężczyzna M 22 04:00:07 04:00:10
24 Dmochowski Marcin 3524 mężczyzna M 21 04:00:06 04:00:09
21 Poloczek Marek 2127 mężczyzna M 20 WKB PIAST 03:36:32 03:36:36
20 PAŃCZYSZYN MARIUSZ 3518 mężczyzna M 19 03:34:09 03:34:13
18 Schmidt Damian 2122 mężczyzna M 18 03:28:17 03:28:20
17 Francuz Michał 2141 mężczyzna M 17 03:28:04 03:28:08
16 Górski Bartlomiej 2145 mężczyzna M 16 Niezrzeszony 03:28:00 03:28:04
15 Brycki Grzegorz 3525 mężczyzna M 15 03:28:00 03:28:04
14 Górecki Mateusz 8333 mężczyzna M 14 AGRATANK Brzeźnio 03:27:58 03:28:02
13 Frelich Jerzy 2139 mężczyzna M 13 03:27:58 03:28:02
12 lES aNDRZEJ 3526 mężczyzna M 12 03:22:05 03:22:08
11 Wilkosz Piotr 3520 mężczyzna M 11 03:20:56 03:12:00
36 Horbal Aleksandra 3513 kobieta K 10 Przytul Attack 05:28:14 05:28:17
10 Raer Witold 3515 mężczyzna M 10 Przytul Attack 03:05:56 03:05:59
34 Semczuk Violetta 3522 kobieta K 9 05:18:13 05:18:16
9 Dereń Arkadiusz 2146 mężczyzna M 9 03:05:56 03:05:59
33 Łukasik Ada 2150 kobieta K 8 05:15:22 05:15:26
8 Dobosz Łukasz 3519 mężczyzna M 8 03:05:32 03:05:35
32 Świerczek Anna 2137 kobieta K 7 Lewin Brzeski 05:15:09 05:15:13
7 Horbal Dariusz 3514 mężczyzna M 7 Przytul Attack 03:05:32 03:05:35
30 kozimor Alicja 2136 kobieta K 6 Lewin Brzeski 04:07:56 04:07:59
Liczba rekordów na stronie: