Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
28 Koszel Marek 1714 mężczyzna M 28 Zapaleni Frajdowcy 6 ZTPL.CC 03:40:58 03:41:00
79 Romanowicz Tomasz 2426 mężczyzna M 72 Frajdowcy Rekreacyjni 19 WARNIJA 05:01:19 05:01:21
78 Romanowicz Artur 2427 mężczyzna M 71 Frajdowcy Rekreacyjni 18 WARNIJA 05:01:16 05:01:19
67 Romanowicz Andrzej 2425 mężczyzna M 61 Frajdowcy Rekreacyjni 8 WARNIJA 04:30:01 04:30:03
57 Wasieczko Robert 1250 mężczyzna M 53 Frajdowcy Rekreacyjni 2 WARNIJA 04:12:39 04:12:42
62 GNIECH MONIKA 2444 kobieta K 5 Frajdowcy Rekreacyjni 5 VO2MaxMTBTeam 04:14:22 04:14:24
90 Pałka Radosław 2439 mężczyzna M Zapaleni Frajdowcy UCPL.CC
89 Rosenbaum Piotr 2437 mężczyzna M Zapaleni Frajdowcy UCPL.CC
15 Powsiński Tomasz 0513 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 TIRAMISU RIDE 03:24:28 03:24:30
53 Kochman Paweł 1715 mężczyzna M 51 Zapaleni Frajdowcy 29 Studio treningu Cicha 04:10:18 04:10:21
48 Mańkowski Włodzimierz 1254 mężczyzna M 46 Zapaleni Frajdowcy 24 Startuje indywidualnie 04:08:57 04:08:59
32 Borowski Marek 0071 mężczyzna M 32 Zapaleni Frajdowcy 9 SochoCyklingClub 03:48:39 03:48:41
42 Jankowski Henryk 0056 mężczyzna M 42 Zapaleni Frajdowcy 19 SochoCyclingClub 03:58:51 03:58:54
13 Kaczmarczyk Roman 0019 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Śląsk kolarsko 03:24:28 03:24:30
4 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 PZU SPORT TEAM 03:24:25 03:24:27
52 Bartoszak Sławomir 1718 mężczyzna M 50 Zapaleni Frajdowcy 28 PTO BIKE TEAM 04:10:15 04:10:17
49 Waliszewski Michał 1717 mężczyzna M 47 Zapaleni Frajdowcy 25 PTO BIKE TEAM 04:10:13 04:10:16
30 Starczewski Maciej 0443 mężczyzna M 30 Frajdowcy Szybkościowcy 23 Pojechane 03:41:01 03:41:04
10 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 PGE Obrót S.A. 03:24:27 03:24:29
32 Danielak Michał 0421 mężczyzna M 32 Frajdowcy Szybkościowcy 24 Orkiestra Wojskowa w Toruniu Velo Team/PolkrysTeam
85 Knioła Tomasz 1255 mężczyzna M 78 Frajdowcy Rekreacyjni 25 NonIron 05:10:53 05:10:56
54 Knapczyk Małgorzata 0044 kobieta K 3 Zapaleni Frajdowcy 30 New Age Fitness - SklepRowerowy.pl 04:10:19 04:10:21
43 Tyloch Waldemar 1700 mężczyzna M 43 Zapaleni Frajdowcy 20 MAM KORBĘ 03:58:55 03:58:57
33 SYGUT Łukasz 0055 mężczyzna M 33 Zapaleni Frajdowcy 10 LKS Feniks Opoczno 03:48:41 03:48:43
46 Kukier Mirosław Kukier 0101 mężczyzna M 45 Zapaleni Frajdowcy 23 iFon Kolarz Klub 03:58:59 03:59:02
Liczba rekordów na stronie: