Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Cegłów Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Smoderek Sławomir mężczyzna M30 nie 00:00:00
13 Serbista Tadeusz 101 mężczyzna M20 7 00:24:30 00:24:32
61 Sadowska Jolanta 059 kobieta K30 7 nie 46 zabiegani po uszy 00:31:18 00:31:22
Sadoch Kamil mężczyzna M20 tak Biegacz Cegłów 00:00:00
18 Sabak Rafał 058 mężczyzna M30 6 nie 15 KK VMax Mińsk Mazowiecki 00:24:58 00:24:58
14 Romak Piotr 057 mężczyzna M30 4 tak 2 00:24:38 00:24:38
28 Rolf bartosz 104 mężczyzna M20 10 00:26:13 00:26:19
71 Rodzik Maria 056 kobieta K30 10 tak 16 00:33:31 00:33:37
RAWSKI MAREK mężczyzna M50 nie EMKUG RAWSCY 00:00:00
15 Radomski Kazimierz 054 mężczyzna M50 2 nie 12 Aktywny Relaks 00:24:34 00:24:39
1 Pyszel Florian 053 mężczyzna M20 1 nie 1 00:19:40 00:19:40
Pyszel Małgorzata kobieta K50 nie 00:00:00
51 PŁOTECKA EDYTA 051 kobieta K30 4 nie 37 00:30:35 00:30:39
79 PLEWKA MONIKA 050 kobieta K30 11 nie 55 Rozbiegany Sulejówek 00:37:01 00:37:06
72 Pietras Jolanta 049 kobieta K40 2 nie 50 00:33:43 00:33:49
74 Piętka Katarzyna 048 kobieta K20 8 tak 18 00:35:04 00:35:09
32 Pielasa Paweł 102 mężczyzna M40 3 00:26:45 00:26:49
57 Pawlak Mariusz 046 mężczyzna M30 12 nie 43 00:30:58 00:31:05
25 Pawlak Magdalena 047 kobieta K20 1 nie 18 KB V-MAX Adamów 00:26:06 00:26:09
80 Padzik Sylwia 045 kobieta K20 9 nie 56 00:37:30 00:37:35
82 Oziębło-Zaręba Emilia 044 kobieta K30 13 nie 57 ROZBIEGANY SULEJÓWEK 00:38:23 00:38:29
78 Okuniewski Grzegorz 092 mężczyzna M30 16 nie 54 00:36:44 00:36:51
54 Mroszczyk Marta 091 kobieta K30 5 nie 40 00:30:45 00:30:52
40 Mroczek Norbert 043 mężczyzna M40 4 tak 7 brak 00:27:38 00:27:41
67 Morkowski Bernard 090 mężczyzna M50 9 nie 49 00:33:01 00:33:08
Liczba rekordów na stronie: