Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Cegłów Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
84 Maciejewska Magdalena 031 kobieta K40 4 nie 59 Rozbiegany Sulejówek 00:43:09 00:43:14
83 Dąbrowska Iwona 010 kobieta K40 3 nie 58 00:42:59 00:43:06
82 Oziębło-Zaręba Emilia 044 kobieta K30 13 nie 57 ROZBIEGANY SULEJÓWEK 00:38:23 00:38:29
81 Szybisty-Szczęśniak Zuzanna 063 kobieta K30 12 tak 19 00:37:33 00:37:40
80 Padzik Sylwia 045 kobieta K20 9 nie 56 00:37:30 00:37:35
79 PLEWKA MONIKA 050 kobieta K30 11 nie 55 Rozbiegany Sulejówek 00:37:01 00:37:06
77 Mitura Hanna 042 kobieta K50 4 nie 53 00:35:35 00:35:35
74 Piętka Katarzyna 048 kobieta K20 8 tak 18 00:35:04 00:35:09
73 Ciemerych Emilia 006 kobieta K20 7 tak 17 BIEGACZ CEGŁÓW 00:34:26 00:34:32
72 Pietras Jolanta 049 kobieta K40 2 nie 50 00:33:43 00:33:49
71 Rodzik Maria 056 kobieta K30 10 tak 16 00:33:31 00:33:37
70 Sobczuk Marta 103 kobieta K20 6 00:33:19 00:33:25
68 Gańsko Agnieszka 017 kobieta K50 3 tak 14 brak 00:33:07 00:33:12
66 Majszyk Renata 032 kobieta K30 9 nie 48 00:32:50 00:32:56
65 Kraszewska Ewa 024 kobieta K40 1 nie 47 00:32:12 00:32:18
63 Dworzyńska Magdalena 014 kobieta K20 5 tak 12 00:31:56 00:31:59
62 Chabera Paulina 003 kobieta K30 8 tak 11 Biegacz Cegłów 00:31:44 00:31:44
61 Sadowska Jolanta 059 kobieta K30 7 nie 46 zabiegani po uszy 00:31:18 00:31:22
60 Wąsowska Martyna 068 kobieta K20 4 tak 10 BootCamp Mińsk Mazowiecki 00:31:18 00:31:19
59 Kulma Beata 026 kobieta K30 6 nie 45 Boot Camp Mińsk Mazowiecki 00:31:16 00:31:19
56 Usińska Renata 067 kobieta K20 3 nie 42 00:30:57 00:31:02
54 Mroszczyk Marta 091 kobieta K30 5 nie 40 00:30:45 00:30:52
53 Domań Krystyna 012 kobieta K50 2 nie 39 00:30:49 00:30:51
52 TULEJ Bożena 097 kobieta K50 1 nie 38 MKB DREPTAK 00:30:46 00:30:48
51 PŁOTECKA EDYTA 051 kobieta K30 4 nie 37 00:30:35 00:30:39
Liczba rekordów na stronie: