Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Fuglewicz Ewa 57 kobieta K 7 Wolbrom Team 00:43:22
13 Piwowarczyk Halina 58 kobieta K 9 Wolbrom Team 00:51:09
14 Janasik Piotr 59 mężczyzna M 5 Wolbrom Team 00:59:32
9 Pędzik Iwona 60 kobieta K 6 Borsuczek-Kraków 00:43:17
8 Hamernik Monika 61 kobieta K 5 00:43:01
12 Mazur Damian 62 mężczyzna M 4 00:47:31
3 Staroń Krzysztof 63 mężczyzna M 2 00:35:00
2 Bagińska Dorota 64 kobieta K 1 Sławkowskie Włóczykije 00:33:53
16 Skalniak Kazimierz 65 mężczyzna M 6 Jurajski Klub Oyama Karate 00:59:54
15 Skalniak Marta 66 kobieta K 10 Jurajski Klub Oyama Karate 00:59:52
Kowalczyk Aneta 67 kobieta K
7 Stępień Beata 68 kobieta K 4 Wolbrom TEAM 00:41:26
1 jaworski łukasz 69 mężczyzna M 1 KSWT 00:33:02
5 Szot Magdalena 70 kobieta K 2 00:38:43
4 Kowalczyk Tadeusz 71 mężczyzna M 3 00:37:04
6 Kowalczyk Joanna 72 kobieta K 3 00:38:54
piewtrzak barbara 73 kobieta K borsuczek
11 Węglińska Danuta 74 kobieta K 8 Borsuczek 00:45:48
Niezgoda Jolanta 75 kobieta K Borsuczek
Gamrat Jolanta kobieta K
Żak Arkadiusz mężczyzna M Dąbrowa Nordic Team
Sadko Marek mężczyzna M Sokół Tarnów
Liczba rekordów na stronie: