Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
32 Bogacz Jan 030 mężczyzna M50 4 10 km 33 01:14:42
15 Majewski Zbiniew 016 mężczyzna M50 1 10 km 15 01:00:36
22 Poręba Eugeniusz 041 mężczyzna M50 3 10 km 22 01:06:18
18 Lis Jacek 040 mężczyzna M50 2 10 km 18 G.O.A.T. TEAM Michałowice 01:03:27
39 Barańska Wanda 045 kobieta K50 1 10 km 39 01:25:15
7 Skrobisz Jarosław 001 mężczyzna M40 3 10 km 7 00:55:52
41 Świdzińska-Szwed Basia 009 kobieta K40 3 10 km 41 BBL Kraków/RunningPerformance.pl 01:35:04
44 Tkaczewski Piotr 051 mężczyzna M40 11 21 km 3 Miechow 01:52:09
JAŚKIEWICZ JAROSŁAW 042 mężczyzna M40 10 km SRTG NIEPOŁOMICE
Dąbkowski Leszek 022 mężczyzna M40 10 km G.O.A.T. Team Michałowice
14 Nowak Mariusz 036 mężczyzna M40 7 10 km 14 Partizany 01:00:09
30 Węgrzynek Aneta 034 kobieta K40 1 10 km 30 01:13:32
20 Kiełb Grzegorz 003 mężczyzna M40 9 10 km 20 G.O.A.T. Team Michałowice 01:04:11
9 Nowak Marcin 035 mężczyzna M40 4 10 km 9 Brak 00:57:33
11 Sznajder Rafał 032 mężczyzna M40 5 10 km 11 G.O.A.T. Team Michałowice 00:59:04
Biskupski Michał 015 mężczyzna M40 10 km
Świdziński Tomasz 052 mężczyzna M40 21 km Vege Runners Hajime Kraków
19 Kiełb Piotr 002 mężczyzna M40 8 10 km 19 CFNH 01:03:47
27 Więcek Aleksander 006 mężczyzna M40 10 10 km 27 KGB 01:07:13
6 Orłowski Łukasz 047 mężczyzna M40 2 10 km 6 00:55:47
13 żak krzysztof 026 mężczyzna M40 6 10 km 13 00:59:29
4 zajac sławomir 037 mężczyzna M40 1 10 km 4 Biegające Zające 00:55:02 00:55:02
38 Komenda Ewelina 048 kobieta K40 2 10 km 38 01:21:31
Zając Dorota 010 kobieta K40 10 km
Świechowski Tomasz 012 mężczyzna M30 10 km
Liczba rekordów na stronie: