Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
33 Zemlak Aleksandra 033 kobieta K20 1 10 km 32 01:14:42
34 Głowacki Mariusz 004 mężczyzna M30 12 10 km 34 01:17:32
38 Komenda Ewelina 048 kobieta K40 2 10 km 38 01:21:31
39 Barańska Wanda 045 kobieta K50 1 10 km 39 01:25:15
40 Durbacz Magdalena 049 kobieta K30 5 10 km 40 01:28:10
42 Zając Sławomir 050 mężczyzna M30 13 21 km 1 01:49:35
45 Marcik Mateusz 057 mężczyzna M30 15 21 km 4 01:53:49
46 Barański Jakub 056 mężczyzna M20 4 21 km 5 02:26:57
Liczba rekordów na stronie: