Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Gmina Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
26 Kramer Małgorzata 060 kobieta K30 5 Tak 11 00:32:26
27 Lesicka Elżbieta 043 kobieta K30 6 Nie 16 Cicha i Czapa 00:32:31
28 Starosta-Trela Patrycja 080 kobieta K30 7 Tak 12 Opalenicki Klub Biegacza 00:32:58
29 Chizari Mariola 042 kobieta K30 8 Nie 17 Makaroniary Bytyń 00:33:21
30 Kramer Sebastian 061 mężczyzna M30 7 Tak 13 00:33:26
31 Kraft Łukasz 059 mężczyzna M20 3 Tak 14 00:34:45
32 Łęcka Magdalena 066 kobieta K20 4 Nie 18 Follow Mors 00:35:35
33 Łęcka Arieta 088 kobieta K20 5 Nie 19 Follow Mors 00:35:35
34 Bartkowiak Natalia 111 kobieta K30 9 00:36:15
35 Robak Joanna 074 kobieta K30 10 Tak 15 Aktywnie w Pniewach 00:38:44
36 Gomuła Agnieszka 051 kobieta K40 1 Tak 16 00:38:50
37 Kubiak Julia 063 kobieta K20 6 Tak 17 Aktywnie w Pniewach 00:39:00
38 Juskiewicz Sandra 054 kobieta K30 11 Nie 20 00:39:32
39 Paczyńska Amanda 070 kobieta K20 7 Nie 21 00:41:10
40 Borowiak Magdalena 047 kobieta K20 8 Tak 18 00:41:10
41 Matysiak Julia 089 kobieta K20 9 Tak 19 00:43:43
Cichy Dariusz 048 mężczyzna M30 Tak Psarskie też biega
Kucza Maciej 064 mężczyzna M50 Tak
Beszterda Dariusz 045 mężczyzna M40 Tak Bieg dla zdrowia
Kielian Marta 056 kobieta K30 Tak Aktywni w Pniewach
Czaprańska Angelika 049 kobieta K30 Tak Aktywnie w Pniewach
Kubiak Monika 062 kobieta K30 Tak Aktywni w Pniewach
Kamiński Łukasz 055 mężczyzna M30 Nie
Stelmaszewski Sławomir 082 mężczyzna M40 Nie Morsy PMI
Sokółka Małgorzata 077 kobieta K40 Nie Prawie nie biegam ;)
Liczba rekordów na stronie: