Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Gmina Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Cichy Dariusz 048 mężczyzna M30 Tak Psarskie też biega
Kucza Maciej 064 mężczyzna M50 Tak
Beszterda Dariusz 045 mężczyzna M40 Tak Bieg dla zdrowia
Kielian Marta 056 kobieta K30 Tak Aktywni w Pniewach
Czaprańska Angelika 049 kobieta K30 Tak Aktywnie w Pniewach
Kubiak Monika 062 kobieta K30 Tak Aktywni w Pniewach
Kaniewska Ewa 041 kobieta K30 Tak
6 Woźniak Urszula 085 kobieta K50 1 Tak 1 00:24:01
7 Woźniak Maciej 086 mężczyzna M50 1 Tak 2 00:24:02
14 Parzybut Jan 071 mężczyzna M50 2 Tak 3 Postep Pniewy Team 00:26:25
16 Robak Arkadiusz 075 mężczyzna M40 5 Tak 4 VirtualFunRun 00:27:20
18 Bąk Monika 044 kobieta K30 3 Tak 5 Aktywnie w Pniewach 00:28:31
20 Szorcz Paulina 084 kobieta K30 4 Tak 6 Psarskie też biega 00:28:58
21 Bogaczyk Robert 046 mężczyzna M40 6 Tak 7 00:30:24
22 Intek Marcin 052 mężczyzna M30 5 Tak 8 Aktywnie w Pniewach 00:31:27
24 Starzak Arkadiusz 081 mężczyzna M30 6 Tak 9 Aktywnie w Pniewach 00:31:48
25 Stępień Maria 083 kobieta K60 1 Tak 10 Opalenicki Klub Biegacza 00:32:25
26 Kramer Małgorzata 060 kobieta K30 5 Tak 11 00:32:26
28 Starosta-Trela Patrycja 080 kobieta K30 7 Tak 12 Opalenicki Klub Biegacza 00:32:58
30 Kramer Sebastian 061 mężczyzna M30 7 Tak 13 00:33:26
31 Kraft Łukasz 059 mężczyzna M20 3 Tak 14 00:34:45
35 Robak Joanna 074 kobieta K30 10 Tak 15 Aktywnie w Pniewach 00:38:44
36 Gomuła Agnieszka 051 kobieta K40 1 Tak 16 00:38:50
37 Kubiak Julia 063 kobieta K20 6 Tak 17 Aktywnie w Pniewach 00:39:00
40 Borowiak Magdalena 047 kobieta K20 8 Tak 18 00:41:10
Liczba rekordów na stronie: