Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Gmina Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Kielian Marta 056 kobieta K30 Tak Aktywni w Pniewach
Kubiak Monika 062 kobieta K30 Tak Aktywni w Pniewach
Czaprańska Angelika 049 kobieta K30 Tak Aktywnie w Pniewach
11 Starosta Sławomir 079 mężczyzna M40 3 Nie 9 Aktywnie w Pniewach 00:25:15
13 Konke Jolanta 090 kobieta K20 1 Nie 11 Aktywnie w Pniewach 00:26:16
18 Bąk Monika 044 kobieta K30 3 Tak 5 Aktywnie w Pniewach 00:28:31
22 Intek Marcin 052 mężczyzna M30 5 Tak 8 Aktywnie w Pniewach 00:31:27
24 Starzak Arkadiusz 081 mężczyzna M30 6 Tak 9 Aktywnie w Pniewach 00:31:48
35 Robak Joanna 074 kobieta K30 10 Tak 15 Aktywnie w Pniewach 00:38:44
37 Kubiak Julia 063 kobieta K20 6 Tak 17 Aktywnie w Pniewach 00:39:00
Beszterda Dariusz 045 mężczyzna M40 Tak Bieg dla zdrowia
17 Jeziorecka Borucka Monika 053 kobieta K30 2 Nie 13 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:27:52
27 Lesicka Elżbieta 043 kobieta K30 6 Nie 16 Cicha i Czapa 00:32:31
32 Łęcka Magdalena 066 kobieta K20 4 Nie 18 Follow Mors 00:35:35
33 Łęcka Arieta 088 kobieta K20 5 Nie 19 Follow Mors 00:35:35
29 Chizari Mariola 042 kobieta K30 8 Nie 17 Makaroniary Bytyń 00:33:21
Stelmaszewski Sławomir 082 mężczyzna M40 Nie Morsy PMI
3 Piaskowski Artur 072 mężczyzna M30 2 Nie 3 Opalenicki Klub Biegacza 00:19:22
5 Kupczyński Dawid 065 mężczyzna M30 3 Nie 5 Opalenicki Klub Biegacza 00:21:14
25 Stępień Maria 083 kobieta K60 1 Tak 10 Opalenicki Klub Biegacza 00:32:25
28 Starosta-Trela Patrycja 080 kobieta K30 7 Tak 12 Opalenicki Klub Biegacza 00:32:58
14 Parzybut Jan 071 mężczyzna M50 2 Tak 3 Postep Pniewy Team 00:26:25
Sokółka Małgorzata 077 kobieta K40 Nie Prawie nie biegam ;)
Cichy Dariusz 048 mężczyzna M30 Tak Psarskie też biega
20 Szorcz Paulina 084 kobieta K30 4 Tak 6 Psarskie też biega 00:28:58
Liczba rekordów na stronie: