Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
81 Potrzebowski Marek 136 mężczyzna M30 19 DEAF i #B3K 00:24:59
117 zieliński radosław 170 mężczyzna M30 20 00:27:56
127 Harecki Dominik 128 mężczyzna M30 21 00:28:52
136 Mazur Bartłomiej 091 mężczyzna M30 22 00:29:28
155 Króliczewski Kamil 084 mężczyzna M30 23 ENERGOTERM 00:33:07
156 Paluszak Łukasz 078 mężczyzna M30 24 00:33:10
Rodzewicz Piotr 165 mężczyzna M40
5 Nowosielski Krzysztof 032 mężczyzna M40 1 MKS RUN TEAM Dąbie 00:17:24
8 Szajda Tomasz 005 mężczyzna M40 2 00:17:35
20 Balcerzak Marcin 103 mężczyzna M40 3 33. BLTr Powidz 00:19:20
21 Zacharenko Marcin 013 mężczyzna M40 4 Carsekt 00:20:00
22 Fuminkowski Arkadiusz 144 mężczyzna M40 5 Polkrys Team 00:20:13
25 Stawecki Arkadiusz 149 mężczyzna M40 6 POLKRYS TEAM 00:20:19
26 Gzyl Tomasz 114 mężczyzna M40 7 WKS Owieczki 00:20:28
27 Małkowski Jacek 119 mężczyzna M40 8 ALTOM GNIEZNO 00:20:29
33 Nalewalski Paweł 169 mężczyzna M40 9 MogilnoTeam 00:21:12
34 Dobrzeniecki Adam 102 mężczyzna M40 10 Mogilno Team 00:21:16
36 Tokarski Damian 179 mężczyzna M40 11 00:21:22
38 Zielonka Bogusław 132 mężczyzna M40 12 Night Runners Września 00:21:24
47 Sobczak Łukasz 036 mężczyzna M40 13 MKL TLEN MOGILNO 00:22:09
50 Kowalski Krzysztof 034 mężczyzna M40 14 OCELOTY Kruszyn Krajeński 00:22:10
52 Witkowski Maciej 006 mężczyzna M40 15 CHMIELARZ TEAM 00:22:13
57 Kruszyna Robert 109 mężczyzna M40 16 00:22:49
67 Chmielarczyk Marek 016 mężczyzna M40 17 Mogilno Team 00:23:38
68 Zakaszewski Mirosław 172 mężczyzna M40 18 00:23:39
Liczba rekordów na stronie: