Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
145 Grzeszak Danuta 111 kobieta K60 3 00:30:35
72 Lewandowski Władysław 081 mężczyzna M60 3 00:23:59
140 hadowska anna 110 kobieta K60 2 I.K.S.Karate 00:30:01
62 Karólewski Marek 130 mężczyzna M60 2 Gmina Inowrocław 00:23:10
138 Ciesielski Krzysztof 004 mężczyzna M60 6 FAST WALKER 00:29:44
152 Fraszczak Tadeusz 131 mężczyzna M60 8 Rembis Janikowo 00:31:42
100 Żelazny Waldemar 176 mężczyzna M60 4 EXTREMALNI MOGILNO 00:26:16
160 Jasnowska Hanna 073 kobieta K60 4 00:37:24
129 Patyna Jacek 065 mężczyzna M60 5 00:28:55
45 Wojciechowski Grzegorz 001 mężczyzna M60 1 MKL Tlen Mogilno 00:22:01
141 Niemeczek Waldemar 124 mężczyzna M60 7 00:30:11
103 Chmielecka Bożena 062 kobieta K60 1 Rozbiegana Kruszwica 00:26:28
40 Żuk Włodzimierz 012 mężczyzna M50 1 Carsekt 00:21:32
74 ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW 044 mężczyzna M50 5 00:24:11
65 HAJDRYCH ZUZANNA 152 kobieta K50 1 OSIR KLECZEW 00:23:35
66 SZYMAŃSKI dariusz 071 mężczyzna M50 4 OSIR KLECZEW 00:23:35
130 Derkowski Arkadiusz 066 mężczyzna M50 8 00:28:56
147 Kraska Robert 039 mężczyzna M50 10 00:30:42
42 Puchalski Marek 051 mężczyzna M50 2 OSiR Kleczew 00:21:48
132 Szyszkowski Jacek 074 mężczyzna M50 9 MogilnoTeam 00:29:07
61 Żbikowski Rafał 113 mężczyzna M50 3 POLKRYS TEAM 00:23:07
161 Baran Magdalena 140 kobieta K50 2 00:39:17
123 Nawrocki Piotr 139 mężczyzna M50 7 SAPER TEAM 00:28:21
122 Dzielak Artur 024 mężczyzna M50 6 SAPER TEAM 00:28:20
36 Tokarski Damian 179 mężczyzna M40 11 00:21:22
Liczba rekordów na stronie: