Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Stadnik Jacek 0017 mężczyzna M30 1 Sklep dla biegaczy Run Planet 00:31:11
2 Makos Kamil 0029 mężczyzna M40 1 00:32:00
3 Kuca Szymon 0011 mężczyzna M30 2 OLAWS Złotoryja 00:35:24
4 KURIATA ROBERT 0007 mężczyzna M50 1 ZLB Złotoryja 00:35:47
5 Nowak Sandra 0032 kobieta K30 1 00:36:20
6 Ficner Anna 0047 kobieta K30 2 00:37:26
7 Lesnicki Marek 0027 mężczyzna M50 2 KP PSP Świdnica 00:39:44
8 Sasor Sławomir 0002 mężczyzna M50 3 Nowosolska Grupa Biegowa 00:39:51
9 Hołubowicz Krzysztof 0018 mężczyzna M50 4 Matner Running Team 00:40:02
10 MEDEJSZO MARIUSZ 0006 mężczyzna M40 2 Nowosolska Grupa Biegowa 00:41:06
11 Bomersbach Rafał 0024 mężczyzna M30 3 KS Pławna 00:42:01
12 Wajsberg Maciej 0003 mężczyzna M40 3 Nowosolska Grupa Biegowa 00:42:04
13 KOKO DANIEL 0052 mężczyzna M40 4 00:42:20
14 krasuski łukasz 0039 mężczyzna M40 5 00:42:23
15 Pleśniarski Zbigniew 0038 mężczyzna M60 1 Klub Sportowy Grań w Karpaczu 00:42:42
16 Tomaszewski Jacek 0046 mężczyzna M20 1 00:43:06
17 Zdański Daniel 0040 mężczyzna M40 6 00:43:09
18 Zinów Michał 0034 mężczyzna M20 2 Brodacz biega 00:43:30
19 Michnowicz Ewelina 0020 kobieta K20 1 KM PSP KALISZ 00:43:34
20 Kwiecień Maciej 0033 mężczyzna M30 4 00:44:10
21 Choryłek Jan 0019 mężczyzna M20 3 Tenis Pod Sosnami ,,Osieczów Team'' 00:44:47
22 Iwan Kaja 0035 kobieta K30 3 00:44:51
23 Izworski Stanisław 0009 mężczyzna M60 2 Uran Okrzeszyn 00:47:36
24 Bandurowska Agnieszka 0025 kobieta K40 1 KB WIKON Nowa Sól 00:47:54
25 Kroczak Damian 0010 mężczyzna M40 7 OLAWS ZŁOTORYJA 00:47:57
Liczba rekordów na stronie: