Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
46 Sobków Katarzyna 0012 kobieta K30 7 01:08:24
44 Kaspriv Ivanna 0050 kobieta K20 2 MLKS "RAKOWICE" 01:00:52
43 Fierkowicz Teresa 0023 kobieta K50 2 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:58:14
42 Mrozek Anna 0008 kobieta K30 6 Oława Złotoryja 00:55:50
39 Muszyńska DOROTA 0021 kobieta K40 4 Nowosolska Grupa Biegowa 00:52:43
36 Kurek Ewa 0049 kobieta K40 3 00:52:11
34 HOŁOWNIA PATRYCJA 0037 kobieta K30 5 Biegusy Czaple 00:50:37
33 ŁUKASIK JOANNA 0004 kobieta K50 1 MLKS,,RAKOWICE" 00:49:37
28 KUBÓW AGNIESZKA 0041 kobieta K40 2 00:48:09
26 Pilich-Zaremba Magdalena 0028 kobieta K30 4 00:48:00
24 Bandurowska Agnieszka 0025 kobieta K40 1 KB WIKON Nowa Sól 00:47:54
22 Iwan Kaja 0035 kobieta K30 3 00:44:51
19 Michnowicz Ewelina 0020 kobieta K20 1 KM PSP KALISZ 00:43:34
6 Ficner Anna 0047 kobieta K30 2 00:37:26
5 Nowak Sandra 0032 kobieta K30 1 00:36:20
Kaźmierska Monika 0005 kobieta K40 Nowosolska Grupa Biegowa
47 Drelinkiewicz Michal 0016 mężczyzna M40 9 Biegusy Czaple 01:08:25
45 Loskot Yevhenii 0051 mężczyzna M20 4 01:00:54
41 Przybyła Kornel 0053 mężczyzna MLKS "RAKOWICE" 00:55:50
40 Zając Kazimierz 0048 mężczyzna M70 2 00:53:12
38 Łącz Rafał 0044 mężczyzna M30 9 MLKS "RAKOWICE" 00:52:42
37 Bartków Damian 0030 mężczyzna M30 8 00:52:42
35 Stasiak Dariusz 0054 mężczyzna M40 8 00:51:36
32 Kepke Michał 0042 mężczyzna M30 7 00:48:52
31 Ławicki Marcin 0043 mężczyzna M30 6 00:48:48
Liczba rekordów na stronie: