Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Pilich-Zaremba Magdalena 0028 kobieta K30 4 00:48:00
7 Lesnicki Marek 0027 mężczyzna M50 2 KP PSP Świdnica 00:39:44
30 Kijewski Mirosław 0026 mężczyzna M50 5 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:48:43
24 Bandurowska Agnieszka 0025 kobieta K40 1 KB WIKON Nowa Sól 00:47:54
11 Bomersbach Rafał 0024 mężczyzna M30 3 KS Pławna 00:42:01
43 Fierkowicz Teresa 0023 kobieta K50 2 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:58:14
Gołębiowski Tytus 0022 mężczyzna M30 Nowosolska Grupa Biegowa
39 Muszyńska DOROTA 0021 kobieta K40 4 Nowosolska Grupa Biegowa 00:52:43
19 Michnowicz Ewelina 0020 kobieta K20 1 KM PSP KALISZ 00:43:34
21 Choryłek Jan 0019 mężczyzna M20 3 Tenis Pod Sosnami ,,Osieczów Team'' 00:44:47
9 Hołubowicz Krzysztof 0018 mężczyzna M50 4 Matner Running Team 00:40:02
1 Stadnik Jacek 0017 mężczyzna M30 1 Sklep dla biegaczy Run Planet 00:31:11
47 Drelinkiewicz Michal 0016 mężczyzna M40 9 Biegusy Czaple 01:08:25
Frelik Karol 0015 mężczyzna M20 LKS Osuchów
KUREK Krzysztof 0013 mężczyzna M50 Ks active uran
46 Sobków Katarzyna 0012 kobieta K30 7 01:08:24
3 Kuca Szymon 0011 mężczyzna M30 2 OLAWS Złotoryja 00:35:24
25 Kroczak Damian 0010 mężczyzna M40 7 OLAWS ZŁOTORYJA 00:47:57
23 Izworski Stanisław 0009 mężczyzna M60 2 Uran Okrzeszyn 00:47:36
42 Mrozek Anna 0008 kobieta K30 6 Oława Złotoryja 00:55:50
4 KURIATA ROBERT 0007 mężczyzna M50 1 ZLB Złotoryja 00:35:47
10 MEDEJSZO MARIUSZ 0006 mężczyzna M40 2 Nowosolska Grupa Biegowa 00:41:06
Kaźmierska Monika 0005 kobieta K40 Nowosolska Grupa Biegowa
33 ŁUKASIK JOANNA 0004 kobieta K50 1 MLKS,,RAKOWICE" 00:49:37
12 Wajsberg Maciej 0003 mężczyzna M40 3 Nowosolska Grupa Biegowa 00:42:04
Liczba rekordów na stronie: