Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
31 Ławicki Marcin 0043 mężczyzna M30 6 00:48:48
32 Kepke Michał 0042 mężczyzna M30 7 00:48:52
35 Stasiak Dariusz 0054 mężczyzna M40 8 00:51:36
36 Kurek Ewa 0049 kobieta K40 3 00:52:11
37 Bartków Damian 0030 mężczyzna M30 8 00:52:42
40 Zając Kazimierz 0048 mężczyzna M70 2 00:53:12
45 Loskot Yevhenii 0051 mężczyzna M20 4 01:00:54
46 Sobków Katarzyna 0012 kobieta K30 7 01:08:24
Liczba rekordów na stronie: