Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
40 Zając Kazimierz 0048 mężczyzna M70 2 00:53:12
41 Przybyła Kornel 0053 mężczyzna MLKS "RAKOWICE" 00:55:50
42 Mrozek Anna 0008 kobieta K30 6 Oława Złotoryja 00:55:50
43 Fierkowicz Teresa 0023 kobieta K50 2 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:58:14
44 Kaspriv Ivanna 0050 kobieta K20 2 MLKS "RAKOWICE" 01:00:52
45 Loskot Yevhenii 0051 mężczyzna M20 4 01:00:54
46 Sobków Katarzyna 0012 kobieta K30 7 01:08:24
47 Drelinkiewicz Michal 0016 mężczyzna M40 9 Biegusy Czaple 01:08:25
Liczba rekordów na stronie: