Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Dębicki Michał mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy
Mruklik Hubert mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy KBKS RADOMSKO
Goździewicz Paweł mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy BIEGAMYRAZEM/COMPLEXSPORTS
Pruciak Rafał mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy BB BEST BIKE
Bareła Michał mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy fabrykarowerow.com
Jaworski Tomasz mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Kolejarz Częstochowa
Malinowski Dariusz mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy GattaBike-RS
1 Krupiński Tomasz 0540 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 02:45:04 02:45:07
2 Skarżyński Mateusz 0549 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 bikeBoard 02:45:06 02:45:10
3 Snopek Stanisław 0098 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Deloitte Adventure Team 02:45:12 02:45:16
4 Pękala Łukasz 0298 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 02:45:26 02:45:30
5 Zięba Adam 0534 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 LSKK Bike Atelier Bełchatów 02:45:48 02:45:52
6 Mieczkowski Daniel 0020 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 02:46:02 02:46:06
7 Kowalik Marek 0537 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 STC 02:46:21 02:46:25
8 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 PZU SPORT TEAM 02:46:32 02:46:36
9 Sabady Przemysław 0559 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 02:46:34 02:46:38
10 Borowiecki Rafał 0535 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 02:46:39 02:46:43
11 Gulbierz Szymon 0014 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 Bialoblocki Team Ełk 02:46:40 02:46:43
12 Czak Jakub 0547 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 02:46:56 02:47:00
13 Opielski Łukasz 0052 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 02:47:02 02:47:06
14 Jasiński Mateusz 0543 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 Krzywa Szprycha 02:47:02 02:47:06
15 Wiedehoeft Paweł 0530 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 02:47:02 02:47:06
16 Bujacz Radosław 0525 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 16 GDW Team 02:47:04 02:47:07
17 Walczyński Sebastian 0538 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 STC Skarżysko 02:47:05 02:47:09
18 Biss Artur 0542 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 18 FunClub Biuro Podróży 02:47:15 02:47:19
Liczba rekordów na stronie: