Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
70 Zinczyn Jerzy 0099 mężczyzna M 67 Zapaleni Frajdowcy 35 03:26:41 03:26:44
5 Zięba Adam 0534 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 LSKK Bike Atelier Bełchatów 02:45:48 02:45:52
25 Zając Zbigniew 0546 mężczyzna M 25 Frajdowcy Szybkościowcy 25 BSK Miód Kozacki 02:49:26 02:49:29
67 WOŁYNIEC JAROSŁAW 1554 mężczyzna M 64 Zapaleni Frajdowcy 32 03:23:37 03:23:41
73 Wojtczak Kamil 2421 mężczyzna M 70 Frajdowcy Rekreacyjni 2 03:36:10 03:36:14
29 Wilczak Tomasz 0070 mężczyzna M 29 Frajdowcy Szybkościowcy 29 Leczenie Natura 02:52:34 02:52:38
15 Wiedehoeft Paweł 0530 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 02:47:02 02:47:06
Wieczorek Anna kobieta K Zapaleni Frajdowcy KBKS RADOMSKO
17 Walczyński Sebastian 0538 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 STC Skarżysko 02:47:05 02:47:09
74 Szymkiewicz Robert 0031 mężczyzna M 71 Frajdowcy Rekreacyjni 3 03:36:55 03:36:59
40 Sztendel Maciek 1558 mężczyzna M 40 Zapaleni Frajdowcy 7 Jastrzębie Łaskie 02:59:34 02:59:38
43 Sztab Dawid 1518 mężczyzna M 43 Zapaleni Frajdowcy 9 Kolarska Grupa Białołęcka 03:00:24 03:00:28
37 Szraucner Mirosław 0027 mężczyzna M 37 Zapaleni Frajdowcy 5 Grupetto Lubliniec 02:59:10 02:59:14
Szala Mariusz mężczyzna M Zapaleni Frajdowcy Warach-rowery
69 Szafrański Krzysiek 1567 mężczyzna M 66 Zapaleni Frajdowcy 34 Crisbike 03:26:06 03:26:10
76 Sypuła Dariusz 2406 mężczyzna M 73 Frajdowcy Rekreacyjni 5 03:39:27 03:39:31
91 SYGUT Łukasz 0055 mężczyzna M 87 Frajdowcy Rekreacyjni 14 LKS Feniks Opoczno 04:05:08 04:05:12
63 Stolorz Katarzyna 1574 kobieta K 2 Zapaleni Frajdowcy 28 03:22:43 03:22:46
21 Stolarek Grzegorz 0529 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 21 Jastrzębie Łaskie 02:47:35 02:47:39
45 Stelmach Marcin 0003 mężczyzna M 45 Zapaleni Frajdowcy 11 03:00:30 03:00:34
89 Stachura Mariusz 2418 mężczyzna M 85 Frajdowcy Rekreacyjni 12 03:51:03 03:51:07
46 Stachowicz Michał 1563 mężczyzna M 46 Zapaleni Frajdowcy 12 X-FREE szosamtb.pl 03:00:40 03:00:44
59 Sobczyk Łukasz 0069 mężczyzna M 58 Zapaleni Frajdowcy 25 03:14:56 03:15:00
33 Sobczyk Seweryn 0531 mężczyzna M 33 Zapaleni Frajdowcy 1 02:58:04 02:58:07
3 Snopek Stanisław 0098 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Deloitte Adventure Team 02:45:12 02:45:16
Liczba rekordów na stronie: