Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Pilarski Roman 0049 mężczyzna M 25 grupa rowerowa drogowcy 03:58:29 03:58:35
27 Kęsik Mirosława 0048 kobieta K 2 Drogowcy 03:58:54 03:59:00
28 Kęsik Władysław 0084 mężczyzna M 26 Drogowcy 03:59:12 03:59:18
29 Jeneralski Krzysztof 0030 mężczyzna M 27 Jumbo Team 04:00:38 04:00:44
30 Siudowski Michał 0086 mężczyzna M 28 04:02:14 04:02:20
31 Siudowski Sławomir 0068 mężczyzna M 29 04:02:15 04:02:21
32 Ździebłowski Tadeusz 3451 mężczyzna M 30 04:05:26 04:05:32
33 Wojdyło Justyna 0026 kobieta K 3 04:27:58 04:28:04
34 Wojciechowski Wiktor 0075 mężczyzna M 31 04:28:00 04:28:05
35 Szczypiorski Jarosław 0066 mężczyzna M 32 Indywidualna 04:29:01 04:29:07
36 Celmer Marek 4518 mężczyzna M 33 04:29:46 04:29:52
37 Górecki Mateusz 8333 mężczyzna M AGRATANK Brzeźnio
38 Gralak Damian 0067 mężczyzna M
39 Bombalski Bartosz 0404 mężczyzna M Tata Nie Ma Siły
40 Rosa Magdalena 0040 kobieta K RosaTeam
41 STEGIENKA RENATA 0041 mężczyzna M
42 STEGIENKA Ireneusz 0042 mężczyzna M
Zalewski Tomasz mężczyzna M
Gągol Robert mężczyzna M
Gągol Marian mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: