Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
18 Sobociński Józef 0004 mężczyzna M 17 03:29:27 03:29:32
17 Golubski Robert 0015 mężczyzna M 16 Toruńskie Morsy 03:29:25 03:29:31
7 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 7 03:08:46 03:08:52
33 Wojdyło Justyna 0026 kobieta K 3 04:27:58 04:28:04
3 Kociucki Mieczysław 0028 mężczyzna M 3 Amator 02:52:14 02:49:20
29 Jeneralski Krzysztof 0030 mężczyzna M 27 Jumbo Team 04:00:38 04:00:44
8 Maciejewski Marian 0036 mężczyzna M 8 03:12:08 03:12:13
40 Rosa Magdalena 0040 kobieta K RosaTeam
41 STEGIENKA RENATA 0041 mężczyzna M
42 STEGIENKA Ireneusz 0042 mężczyzna M
14 Matysek Mirosława 0046 kobieta K 1 03:21:45 03:21:51
27 Kęsik Mirosława 0048 kobieta K 2 Drogowcy 03:58:54 03:59:00
26 Pilarski Roman 0049 mężczyzna M 25 grupa rowerowa drogowcy 03:58:29 03:58:35
4 Wojciechowski Przemysław 0053 mężczyzna M 4 02:52:14 02:49:20
12 Kosznik Jerzy 0059 mężczyzna M 12 Costerina 03:20:13 03:20:18
2 Czyżniewski Włodzimierz 0061 mężczyzna M 2 amator 02:52:14 02:49:20
10 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 10 03:17:26 03:17:32
25 Dąbka Janusz 0063 mężczyzna M 24 DROGOWCY 03:58:29 03:58:34
5 Depka Prądzinski Tomasz 0064 mężczyzna M 5 Kaszubia Studzienice 03:00:50 03:00:56
35 Szczypiorski Jarosław 0066 mężczyzna M 32 Indywidualna 04:29:01 04:29:07
38 Gralak Damian 0067 mężczyzna M
31 Siudowski Sławomir 0068 mężczyzna M 29 04:02:15 04:02:21
19 Rudnicki Janusz 0072 mężczyzna M 18 03:29:28 03:29:34
34 Wojciechowski Wiktor 0075 mężczyzna M 31 04:28:00 04:28:05
16 Dudzic Sławek 0079 mężczyzna M 15 Bikeowo 03:26:18 03:26:24
Liczba rekordów na stronie: