Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
32 Ździebłowski Tadeusz 3451 mężczyzna M 30 04:05:26 04:05:32
Zalewski Tomasz mężczyzna M
33 Wojdyło Justyna 0026 kobieta K 3 04:27:58 04:28:04
34 Wojciechowski Wiktor 0075 mężczyzna M 31 04:28:00 04:28:05
4 Wojciechowski Przemysław 0053 mężczyzna M 4 02:52:14 02:49:20
23 Wnękowicz Daniel 3420 mężczyzna M 22 PGR 03:35:51 03:35:56
13 Wisniewski Wieslaw 2401 mężczyzna M 13 03:21:19 03:21:24
21 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 20 Stypendysta ZUS 03:35:40 03:35:46
35 Szczypiorski Jarosław 0066 mężczyzna M 32 Indywidualna 04:29:01 04:29:07
11 Stelmaszyński Piotr 1249 mężczyzna M 11 ZTPL CC 03:19:52 03:19:58
42 STEGIENKA Ireneusz 0042 mężczyzna M
41 STEGIENKA RENATA 0041 mężczyzna M
10 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 10 03:17:26 03:17:32
18 Sobociński Józef 0004 mężczyzna M 17 03:29:27 03:29:32
31 Siudowski Sławomir 0068 mężczyzna M 29 04:02:15 04:02:21
30 Siudowski Michał 0086 mężczyzna M 28 04:02:14 04:02:20
19 Rudnicki Janusz 0072 mężczyzna M 18 03:29:28 03:29:34
40 Rosa Magdalena 0040 kobieta K RosaTeam
6 Ratajczyk Jacek 0888 mężczyzna M 6 FBS ADIENT METAL SKA 03:06:33 03:06:39
26 Pilarski Roman 0049 mężczyzna M 25 grupa rowerowa drogowcy 03:58:29 03:58:35
1 Orłowski Piotr 1257 mężczyzna M 1 02:49:13 02:49:19
14 Matysek Mirosława 0046 kobieta K 1 03:21:45 03:21:51
8 Maciejewski Marian 0036 mężczyzna M 8 03:12:08 03:12:13
9 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 9 03:17:25 03:17:31
7 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 7 03:08:46 03:08:52
Liczba rekordów na stronie: