Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy RFID Miejsce w kategorii Służby Mundurowe Miejsce w kategorii Klub Start 5 km Czas netto Czas brutto
92 zawodnik Zawodnik 048 mężczyzna M 63 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
91 zawodnik Zawodnik 017 mężczyzna M 62 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
85 zawodnik Zawodnik 018 kobieta K 26 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
78 zawodnik Zawodnik 020 mężczyzna M 53 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
74 zawodnik Zawodnik 019 mężczyzna M 51 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
58 zawodnik Zawodnik 047 mężczyzna M 39 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
53 zawodnik Zawodnik 046 kobieta K 18 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
43 zawodnik Zawodnik 045 mężczyzna M 31 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
41 zawodnik Zawodnik 073 kobieta K 12 Zabiegani 12:20:00 - 00:06:22 00:06:22
38 zawodnik Zawodnik 075 mężczyzna M 27 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:43 00:01:43
37 zawodnik Zawodnik 074 kobieta K 11 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:31 00:01:43
17 zawodnik Zawodnik 076 mężczyzna M 13 Zabiegani 12:29:21 - 00:01:04 00:01:09
96 zawodnik Zawodnik 012 mężczyzna M 66 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
73 zawodnik Zawodnik 013 mężczyzna M 50 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
72 zawodnik Zawodnik 016 mężczyzna M 49 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
70 zawodnik Zawodnik 015 mężczyzna M 48 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
69 zawodnik Zawodnik 014 mężczyzna M 47 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
51 zawodnik Zawodnik 040 mężczyzna M 35 TriTime 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
50 zawodnik Zawodnik 041 mężczyzna M 34 TriTime 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
49 zawodnik Zawodnik 044 kobieta K 16 TriTime 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
46 zawodnik Zawodnik 043 kobieta K 14 TriTime 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
44 zawodnik Zawodnik 042 mężczyzna M 32 TriTime 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
42 zawodnik Zawodnik 072 mężczyzna M 30 TriTime 12:20:00 - 00:06:15 00:06:22
40 zawodnik Zawodnik 071 mężczyzna M 29 TriTime 12:20:00 - 00:06:10 00:06:22
27 zawodnik Zawodnik 070 kobieta K 6 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
Liczba rekordów na stronie: