Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy RFID Miejsce w kategorii Służby Mundurowe Miejsce w kategorii Klub Start 5 km Czas netto Czas brutto
1 zawodnik Zawodnik 098 mężczyzna M 1 TriTime 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
7 zawodnik Zawodnik 096 kobieta K 1 TriTime 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
2 zawodnik Zawodnik 099 mężczyzna M 2 TriTime 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
9 zawodnik Zawodnik 064 kobieta K 2 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
3 zawodnik Zawodnik 097 mężczyzna M 3 TriTime 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
10 zawodnik Zawodnik 065 kobieta K 3 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
4 zawodnik Zawodnik 092 mężczyzna M 4 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
12 zawodnik Zawodnik 067 kobieta K 4 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
5 zawodnik Zawodnik 090 mężczyzna M 5 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
25 zawodnik Zawodnik 093 kobieta K 5 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
6 zawodnik Zawodnik 089 mężczyzna M 6 RFID Solutions 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
27 zawodnik Zawodnik 070 kobieta K 6 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
8 zawodnik Zawodnik 088 mężczyzna M 7 RFID Solutions 12:29:21 - 00:01:05 00:01:08
29 zawodnik Zawodnik 082 kobieta K 7 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
11 zawodnik Zawodnik 066 mężczyzna M 8 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
31 zawodnik Zawodnik 087 kobieta K 8 RFID Solutions 12:29:21 - 00:01:06 00:01:10
13 zawodnik Zawodnik 068 mężczyzna M 9 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:08
32 zawodnik Zawodnik 004 kobieta K 9 RFID Solutions 12:20:00 - 00:01:05 00:01:24
14 zawodnik Zawodnik 029 mężczyzna M 10 ENTRE.PL TEAM 12:20:00 - 00:01:08 00:01:08
34 Chojnowska Marta 003 kobieta K 10 12:20:00 - 00:01:10 00:01:27
15 zawodnik Zawodnik 079 mężczyzna M 11 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
37 zawodnik Zawodnik 074 kobieta K 11 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:31 00:01:43
16 zawodnik Zawodnik 069 mężczyzna M 12 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
41 zawodnik Zawodnik 073 kobieta K 12 Zabiegani 12:20:00 - 00:06:22 00:06:22
17 zawodnik Zawodnik 076 mężczyzna M 13 Zabiegani 12:29:21 - 00:01:04 00:01:09
Liczba rekordów na stronie: