Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy RFID Miejsce w kategorii Służby Mundurowe Miejsce w kategorii Klub Start 5 km Czas netto Czas brutto
zawodnik Zawodnik 001 mężczyzna M RFID Solutions - -
48 Bąk Monika 002 kobieta K 15 Tak 1 brak 1 RFID Solutions 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
34 Chojnowska Marta 003 kobieta K 10 12:20:00 - 00:01:10 00:01:27
32 zawodnik Zawodnik 004 kobieta K 9 RFID Solutions 12:20:00 - 00:01:05 00:01:24
35 zawodnik Zawodnik 005 mężczyzna M 25 PROtiming24 12:20:00 - 00:01:12 00:01:30
45 tg_tg1 Tomasz 006 mężczyzna K 13 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
36 zawodnik Zawodnik 007 mężczyzna M 26 PROtiming24 12:20:00 - 00:01:32 00:01:32
47 zawodnik Zawodnik 008 mężczyzna M 33 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
93 zawodnik Zawodnik 009 mężczyzna M 64 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
95 zawodnik Zawodnik 010 kobieta K 30 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
94 zawodnik Zawodnik 011 mężczyzna M 65 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
96 zawodnik Zawodnik 012 mężczyzna M 66 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
73 zawodnik Zawodnik 013 mężczyzna M 50 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
69 zawodnik Zawodnik 014 mężczyzna M 47 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
70 zawodnik Zawodnik 015 mężczyzna M 48 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
72 zawodnik Zawodnik 016 mężczyzna M 49 TriTime 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
91 zawodnik Zawodnik 017 mężczyzna M 62 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
85 zawodnik Zawodnik 018 kobieta K 26 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
74 zawodnik Zawodnik 019 mężczyzna M 51 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
78 zawodnik Zawodnik 020 mężczyzna M 53 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
56 zawodnik Zawodnik 021 mężczyzna M 38 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
75 zawodnik Zawodnik 022 kobieta K 24 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
80 zawodnik Zawodnik 023 mężczyzna M 55 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
79 zawodnik Zawodnik 024 mężczyzna M 54 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
86 zawodnik Zawodnik 025 kobieta K 27 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
Liczba rekordów na stronie: