Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy RFID Miejsce w kategorii Służby Mundurowe Miejsce w kategorii Klub Start 5 km Czas netto Czas brutto
19 zawodnik Zawodnik 078 mężczyzna M 15 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:04 00:01:09
20 zawodnik Zawodnik 085 mężczyzna M 16 ENTRE.PL TEAM 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
21 zawodnik Zawodnik 083 mężczyzna M 17 ENTRE.PL TEAM 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
22 zawodnik Zawodnik 084 mężczyzna M 18 ENTRE.PL TEAM 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
23 zawodnik Zawodnik 086 mężczyzna M 19 ENTRE.PL TEAM 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
24 zawodnik Zawodnik 094 mężczyzna M 20 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
25 zawodnik Zawodnik 093 kobieta K 5 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
26 zawodnik Zawodnik 095 mężczyzna M 21 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
27 zawodnik Zawodnik 070 kobieta K 6 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
28 zawodnik Zawodnik 080 mężczyzna M 22 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
29 zawodnik Zawodnik 082 kobieta K 7 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
30 zawodnik Zawodnik 081 mężczyzna M 23 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
31 zawodnik Zawodnik 087 kobieta K 8 RFID Solutions 12:29:21 - 00:01:06 00:01:10
32 zawodnik Zawodnik 004 kobieta K 9 RFID Solutions 12:20:00 - 00:01:05 00:01:24
33 zawodnik Zawodnik 030 mężczyzna M 24 ENTRE.PL TEAM 12:20:00 - 00:01:06 00:01:24
35 zawodnik Zawodnik 005 mężczyzna M 25 PROtiming24 12:20:00 - 00:01:12 00:01:30
36 zawodnik Zawodnik 007 mężczyzna M 26 PROtiming24 12:20:00 - 00:01:32 00:01:32
37 zawodnik Zawodnik 074 kobieta K 11 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:31 00:01:43
38 zawodnik Zawodnik 075 mężczyzna M 27 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:43 00:01:43
39 zawodnik Zawodnik 033 mężczyzna M 28 RFID Solutions 12:20:00 - 00:01:32 00:01:51
40 zawodnik Zawodnik 071 mężczyzna M 29 TriTime 12:20:00 - 00:06:10 00:06:22
41 zawodnik Zawodnik 073 kobieta K 12 Zabiegani 12:20:00 - 00:06:22 00:06:22
42 zawodnik Zawodnik 072 mężczyzna M 30 TriTime 12:20:00 - 00:06:15 00:06:22
43 zawodnik Zawodnik 045 mężczyzna M 31 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
44 zawodnik Zawodnik 042 mężczyzna M 32 TriTime 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
Liczba rekordów na stronie: