Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
94 Adamczyk Zbigniew 001 mężczyzna M60-69 5 KM Truchcik 3 00:52:02 00:52:07
66 Balewska Iwona 002 kobieta K45+ 2 00:43:26 00:43:28
19 Banach Tomasz 003 mężczyzna M30-39 9 Wtorkowy Trening Grudziądz 00:36:19 00:36:19
15 Banaszek Marcin 081 mężczyzna M30-39 6 KM Truchcik Lubianka 00:35:32 00:35:32
48 Błedowski Marcin 074 mężczyzna M40-49 17 00:40:24 00:40:29
67 Brunke Tomasz 097 mężczyzna M40-49 20 Run Bydgoszcz 00:43:20 00:43:29
98 Brzykcy barłomiej 129 mężczyzna M40-49 29 00:54:46 00:54:51
86 Butrym Adam 005 mężczyzna M30-39 33 T.S. Opatrunki Toruń 00:49:21 00:49:31
29 Cendrowski Arkadiusz 160 mężczyzna M30-39 14 00:38:18 00:38:18
57 Chrapkowski Marek 090 mężczyzna M30-39 28 00:42:12 00:42:12
33 Ciesiun Rafał 080 mężczyzna M40-49 10 00:38:20 00:38:24
80 Ciska Daria 007 kobieta K30-44 3 00:48:10 00:48:12
45 Ciski Zbigniew 009 mężczyzna M50-59 3 00:40:08 00:40:08
46 Ciski Przemysław 008 mężczyzna M30-39 22 00:40:09 00:40:12
90 Czechowski Rajmund 010 mężczyzna M70+ 1 00:50:53 00:50:55
24 Czuk Marek 011 mężczyzna M60-69 1 00:37:09 00:37:10
35 Dankowski Jarosław 012 mężczyzna M40-49 12 Hospicjum im. Jana Pawła II 00:38:38 00:38:44
44 Dołchun Arkadiusz 188 mężczyzna M40-49 15 00:39:45 00:39:52
23 Drapiewski Mirosław 016 mężczyzna M30-39 11 Biegoholicy 00:37:00 00:37:00
53 Dyczko Adam 017 mężczyzna M50-59 5 00:41:22 00:41:22
62 Dynasińska Nikola 076 kobieta K29 1 00:42:43 00:42:47
41 Dziełak Andrzej 018 mężczyzna M40-49 14 00:39:01 00:39:03
3 Gaik Andrzej 075 mężczyzna M40-49 1 PODGÓRZ TORUŃ 00:32:29 00:32:30
97 Gola Grzegorz 019 mężczyzna M40-49 28 TG SOKÓŁ GNIEWKOWO 00:53:35 00:53:43
37 Graban Radosław 021 mężczyzna M30-39 16 00:38:43 00:38:44
Liczba rekordów na stronie: