Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Kania Adam 038 mężczyzna M50 MBN podstawowy 11km
20 DURBAS TOMASZ 037 mężczyzna M30 9 MBN podstawowy 11km 20 KGB 00:59:33
11 Bałucki Artur 036 mężczyzna M30 6 MBN podstawowy 11km 11 140minut 00:56:14
110 Żurek Kinga 035 kobieta K30 18 MBN podstawowy 11km 106 01:41:31
66 Florek Michał 034 mężczyzna M30 30 MBN podstawowy 11km 66 Wojsko Polskie 01:18:26
43 Gajek ZUZANNA 033 kobieta K30 4 MBN podstawowy 11km 42 01:08:39
111 Chodkowski Krzysztof 032 mężczyzna M30 38 DZIKI PÓŁMARATON 21km 5 01:48:05
2 Jaskulski Mariusz 031 mężczyzna M40 1 MBN podstawowy 11km 2 00:51:03
8 Nowak Marcin 030 mężczyzna M40 4 MBN podstawowy 11km 8 Brak 00:55:22
36 Równiak Tomasz 029 mężczyzna M30 18 MBN podstawowy 11km 36 01:06:49
56 Raś Agnieszka 028 kobieta K40 4 MBN podstawowy 11km 56 Husaria Race Team 01:13:42
25 Odrzywałek Marcin 027 mężczyzna M30 12 MBN podstawowy 11km 25 KGB 01:01:27
64 Sitko Krzysztof 026 mężczyzna M60 5 MBN podstawowy 11km 64 01:17:15
39 Równiak Michał 025 mężczyzna M40 13 MBN podstawowy 11km 39 01:08:23
1 Gawroński Tomasz 024 mężczyzna M30 1 MBN podstawowy 11km 1 Nadir Jedrzejow 00:48:09
128 Śmiech Mariusz 023 mężczyzna M40 33 DZIKI PÓŁMARATON 21km 21 Shamrock Beavers Zielonki 02:37:50
Ptaszek Iza 022 kobieta K40 MBN podstawowy 11km Shamrock Beavers Zielonki
34 Dutkiewicz Waldemar 021 mężczyzna M50 4 MBN podstawowy 11km 34 01:05:14
84 Woch-Czajkowska Marta 020 kobieta K30 8 MBN podstawowy 11km 84 Ultra-Trail® Małopolska Team/rehabilitanci.pl 01:28:11
18 Majewicz Grzegorz 019 mężczyzna M40 8 MBN podstawowy 11km 18 00:58:59
30 Nowak Tomek 018 mężczyzna M30 15 MBN podstawowy 11km 30 MKS ,,Wierna" Małogoszcz Sekcja Biegowa 01:04:06
12 Krawczyk Konrad 017 mężczyzna M30 7 MBN podstawowy 11km 12 00:56:36
67 Bałazińska Anna 016 kobieta K30 6 MBN podstawowy 11km 67 01:18:54
57 Błaszczyk Marcin 015 mężczyzna M40 17 MBN podstawowy 11km 57 01:14:16
4 Hass Artur 014 mężczyzna M30 3 MBN podstawowy 11km 4 00:53:46
Liczba rekordów na stronie: