Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Gawroński Tomasz 024 mężczyzna M30 1 MBN podstawowy 11km 1 Nadir Jedrzejow 00:48:09
100 Myca Paweł 065 mężczyzna M40 23 DZIKI PÓŁMARATON 21km 1 Wolbrom Team 01:34:18
2 Jaskulski Mariusz 031 mężczyzna M40 1 MBN podstawowy 11km 2 00:51:03
104 Ciępka Marcin mężczyzna M40 24 DZIKI PÓŁMARATON 21km 2 01:38:23
3 Domagala Tomasz 139 mężczyzna M30 2 MBN podstawowy 11km 3 00:51:48
108 Zając Sławomir 070 mężczyzna M30 37 DZIKI PÓŁMARATON 21km 3 01:40:48
4 Hass Artur 014 mężczyzna M30 3 MBN podstawowy 11km 4 00:53:46
109 Tkaczewski Piotr 092 mężczyzna M40 27 DZIKI PÓŁMARATON 21km 4 Miechow 01:41:29
5 Baniak Marcin 134 mężczyzna M40 2 MBN podstawowy 11km 5 G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice 00:54:06
111 Chodkowski Krzysztof 032 mężczyzna M30 38 DZIKI PÓŁMARATON 21km 5 01:48:05
6 Orłowski Łukasz 074 mężczyzna M40 3 MBN podstawowy 11km 6 00:54:26
112 Barczyk Karol mężczyzna M30 39 DZIKI PÓŁMARATON 21km 6 01:56:41
7 Durbas Michał 079 mężczyzna M30 4 MBN podstawowy 11km 7 00:55:21
113 Barczyk Andrzej 054 mężczyzna M40 28 DZIKI PÓŁMARATON 21km 7 Barczyk Wolbrom 01:56:48
8 Nowak Marcin 030 mężczyzna M40 4 MBN podstawowy 11km 8 Brak 00:55:22
114 Gaweł Bogdan 052 mężczyzna M60 7 DZIKI PÓŁMARATON 21km 8 Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdrój 01:57:04
9 Brzeziński Łukasz 086 mężczyzna M40 5 MBN podstawowy 11km 9 RUNPROGRESS.PL 00:55:26
115 Janus Justyna 110 kobieta K30 19 DZIKI PÓŁMARATON 21km 9 Gohardorgohome 01:59:09
10 Uchto Tomasz 001 mężczyzna M30 5 MBN podstawowy 11km 10 DUCH 00:56:03
116 Żurek Andrzej 061 mężczyzna M40 29 DZIKI PÓŁMARATON 21km 10 02:00:25
11 Bałucki Artur 036 mężczyzna M30 6 MBN podstawowy 11km 11 140minut 00:56:14
117 Czyżykowski Marcin 124 mężczyzna M40 30 DZIKI PÓŁMARATON 21km 11 02:01:04
12 Krawczyk Konrad 017 mężczyzna M30 7 MBN podstawowy 11km 12 00:56:36
118 Sobieraj Kamil 106 mężczyzna M30 40 DZIKI PÓŁMARATON 21km 12 MKS Wierna Małogoszcz-Sekcja Biegowa 02:03:17
13 Kmita Krzysztof 044 mężczyzna M30 8 MBN podstawowy 11km 13 00:56:45
Liczba rekordów na stronie: