Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
130 Kurbiel Paweł 002 mężczyzna M30 44 MBN podstawowy 11km 108
126 Świerczek Krzysztof 117 mężczyzna M50 12 MBN podstawowy 11km 107 02:35:49
110 Żurek Kinga 035 kobieta K30 18 MBN podstawowy 11km 106 01:41:31
107 Własiewicz Grzegorz 004 mężczyzna M40 26 MBN podstawowy 11km 105 01:40:15
106 Molong Urszula 009 kobieta K30 17 MBN podstawowy 11km 104 Night runners 01:40:00
105 Pieszczyk Michał 043 mężczyzna M40 25 MBN podstawowy 11km 103 01:38:54
103 Siwiec Dorota 138 kobieta K40 8 MBN podstawowy 11km 102 01:35:42
102 Nieduziak Magdalena 067 kobieta K50 5 MBN podstawowy 11km 101 01:35:40
101 Lech Magdalena 089 kobieta K30 16 MBN podstawowy 11km 100 01:34:30
99 Tkaczewska Katarzyna 150 kobieta K30 15 MBN podstawowy 11km 99 01:34:16
98 Tkaczewska Natalia kobieta K30 14 MBN podstawowy 11km 98 01:34:15
97 Starzyk Bożena 072 kobieta K50 4 MBN podstawowy 11km 97 01:32:20
96 Tomczak Renata 042 kobieta K50 3 MBN podstawowy 11km 96 01:31:53
95 Jasiak Danuta 127 kobieta K50 2 MBN podstawowy 11km 95 01:30:48
94 Sipiera Tomasz 082 mężczyzna M40 22 MBN podstawowy 11km 94 GrupaLuktrans.pl 01:30:42
93 Szeląg Iwona 051 kobieta K30 13 MBN podstawowy 11km 93 01:30:41
92 Michalik Zygmunt 095 mężczyzna M50 9 MBN podstawowy 11km 92 01:30:40
91 Dudek Andrzej 120 mężczyzna M50 8 MBN podstawowy 11km 91 01:30:05
90 Markiewicz Marcin 112 mężczyzna M30 36 MBN podstawowy 11km 90 01:29:15
89 Trandasir Daniela 041 kobieta K30 12 MBN podstawowy 11km 89 01:28:58
88 Trzaska Aleksandra 066 kobieta K30 11 MBN podstawowy 11km 88 01:28:57
87 Wąsik Rafał 094 mężczyzna M40 21 MBN podstawowy 11km 87 #WąsikiTeam 01:28:53
86 Gwiozda Monika 114 kobieta K30 10 MBN podstawowy 11km 86 01:28:20
85 Sitko Anastazja 045 kobieta K30 9 MBN podstawowy 11km 85 01:28:20
84 Woch-Czajkowska Marta 020 kobieta K30 8 MBN podstawowy 11km 84 Ultra-Trail® Małopolska Team/rehabilitanci.pl 01:28:11
Liczba rekordów na stronie: