Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
84 Woch-Czajkowska Marta 020 kobieta K30 8 MBN podstawowy 11km 84 Ultra-Trail® Małopolska Team/rehabilitanci.pl 01:28:11
87 Wąsik Rafał 094 mężczyzna M40 21 MBN podstawowy 11km 87 #WąsikiTeam 01:28:53
125 Mercik Wioleta 118 kobieta K30 20 DZIKI PÓŁMARATON 21km 19 #yoloteamkrk 02:24:35
Wróbel Michał 103 mężczyzna M40 DZIKI PÓŁMARATON 21km 10 ŚBOT
Stępień Marek 105 mężczyzna M50 DZIKI PÓŁMARATON 21km 100 Marathon Club Polska
11 Bałucki Artur 036 mężczyzna M30 6 MBN podstawowy 11km 11 140minut 00:56:14
113 Barczyk Andrzej 054 mężczyzna M40 28 DZIKI PÓŁMARATON 21km 7 Barczyk Wolbrom 01:56:48
Misiara Jerzy 113 mężczyzna M50 MBN podstawowy 11km biegacz swietokrzyski
63 WÓJCICKI Paweł 040 mężczyzna M60 4 MBN podstawowy 11km 63 Biegacz Świętokrzyski 01:15:47
17 zajac sławomir 060 mężczyzna M40 7 MBN podstawowy 11km 17 Biegające Zające 00:58:57
41 Zając Aneta 059 kobieta K30 3 MBN podstawowy 11km 41 Biegające Zające 01:08:37
8 Nowak Marcin 030 mężczyzna M40 4 MBN podstawowy 11km 8 Brak 00:55:22
10 Uchto Tomasz 001 mężczyzna M30 5 MBN podstawowy 11km 10 DUCH 00:56:03
114 Gaweł Bogdan 052 mężczyzna M60 7 DZIKI PÓŁMARATON 21km 8 Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdrój 01:57:04
5 Baniak Marcin 134 mężczyzna M40 2 MBN podstawowy 11km 5 G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice 00:54:06
115 Janus Justyna 110 kobieta K30 19 DZIKI PÓŁMARATON 21km 9 Gohardorgohome 01:59:09
94 Sipiera Tomasz 082 mężczyzna M40 22 MBN podstawowy 11km 94 GrupaLuktrans.pl 01:30:42
120 Tuleja Tomasz 076 mężczyzna M30 41 DZIKI PÓŁMARATON 21km 14 GTX Team 02:07:17
44 Mitela Daniel 012 mężczyzna M30 21 MBN podstawowy 11km 44 Husaria Race Team 01:09:18
56 Raś Agnieszka 028 kobieta K40 4 MBN podstawowy 11km 56 Husaria Race Team 01:13:42
15 broda wojciech 111 mężczyzna M50 1 MBN podstawowy 11km 15 hutasy runners team 00:58:05
127 Wicherek Maciej 121 mężczyzna M40 32 DZIKI PÓŁMARATON 21km 20 ITMBW 02:36:51
31 Oliwa Edward 075 mężczyzna M50 3 MBN podstawowy 11km 31 ITMBW Kraków 01:04:09
20 DURBAS TOMASZ 037 mężczyzna M30 9 MBN podstawowy 11km 20 KGB 00:59:33
25 Odrzywałek Marcin 027 mężczyzna M30 12 MBN podstawowy 11km 25 KGB 01:01:27
Liczba rekordów na stronie: