Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
21 Dunal Paweł 084 mężczyzna M30 10 MBN podstawowy 11km 21 Ślęzak Team 00:59:46
16 Behounek Leszek 131 mężczyzna M60 1 MBN podstawowy 11km 16 TG Sokół Zakopane 00:58:29
81 Behounek Małgorzata 130 kobieta K50 1 MBN podstawowy 11km 81 TG Sokół Zakopane 01:27:18
66 Florek Michał 034 mężczyzna M30 30 MBN podstawowy 11km 66 Wojsko Polskie 01:18:26
Szwaja WOJCIECH 085 mężczyzna M30 DZIKI PÓŁMARATON 21km WojtekHRmax
61 Gardeła Justyna 007 kobieta K30 5 MBN podstawowy 11km 61 Wolbrom TEAM 01:14:46
100 Myca Paweł 065 mężczyzna M40 23 DZIKI PÓŁMARATON 21km 1 Wolbrom Team 01:34:18
123 Rams Tadeusz 123 mężczyzna M50 11 DZIKI PÓŁMARATON 21km 17 WOLBROM TEAM 02:16:35
124 Micuła Zbigniew 116 mężczyzna M60 8 DZIKI PÓŁMARATON 21km 18 Wolbrom Team 02:16:54
73 Pyszko Janusz 053 mężczyzna M30 33 MBN podstawowy 11km 73 WWW.GOHARDORGOHOME.PL 01:21:33
Przecherka Karol 101 mężczyzna M30 MBN podstawowy 11km
Kania Adam 038 mężczyzna M50 MBN podstawowy 11km
Majewski Damian 063 mężczyzna M30 MBN podstawowy 11km
Deka Patrycja 108 kobieta K30 DZIKI PÓŁMARATON 21km
Stasik szczepan 125 mężczyzna M30 MBN podstawowy 11km
Zakrzewski Damian 126 mężczyzna M30 DZIKI PÓŁMARATON 21km
Sitko Malgorzata 132 kobieta K50 MBN podstawowy 11km
2 Jaskulski Mariusz 031 mężczyzna M40 1 MBN podstawowy 11km 2 00:51:03
3 Domagala Tomasz 139 mężczyzna M30 2 MBN podstawowy 11km 3 00:51:48
4 Hass Artur 014 mężczyzna M30 3 MBN podstawowy 11km 4 00:53:46
6 Orłowski Łukasz 074 mężczyzna M40 3 MBN podstawowy 11km 6 00:54:26
7 Durbas Michał 079 mężczyzna M30 4 MBN podstawowy 11km 7 00:55:21
12 Krawczyk Konrad 017 mężczyzna M30 7 MBN podstawowy 11km 12 00:56:36
13 Kmita Krzysztof 044 mężczyzna M30 8 MBN podstawowy 11km 13 00:56:45
14 Woźny Paweł 091 mężczyzna M40 6 MBN podstawowy 11km 14 00:57:37
Liczba rekordów na stronie: