Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
31 Beszterda Dariusz 065 mężczyzna M40 10 Gmina Pniewy 10 Bieg dla zdrowia 00:31:40 00:31:46
42 Cioch Aleksandra 069 kobieta K20 3 Nie 27 Aktywnie w Pniewach 00:42:38 00:42:48
37 Stępień Maria 096 kobieta K50 2 Gmina Pniewy 12 Aktywnie w Pniewach 00:36:50 00:36:57
29 Konke Jolanta 077 kobieta K40 2 Nie 19 Aktywnie w Pniewach 00:31:10 00:31:11
19 Starosta Sławomir 094 mężczyzna M40 8 Nie 13 Aktywnie w Pniewach 00:28:56 00:28:59
18 Rojewski Błażej 091 mężczyzna M30 6 Nie 12 Aktywnie w Pniewach 00:28:47 00:28:56
Bąk Monika 064 kobieta K30 Gmina Pniewy Aktywnie w Pniewach
8 SZYLAK PIOTR 060 mężczyzna M40 2 Gmina Pniewy 3 31. Baza Lotnictwa Taktycznego 00:24:58 00:25:01
45 Juskiewicz Sandra 076 kobieta K20 5 Nie 30 00:48:39 00:48:46
41 Rojewska Agnieszka 090 kobieta K30 10 Nie 26 00:41:01 00:41:11
38 Olejniczak Eliza 087 kobieta K30 9 Gmina Pniewy 13 00:37:51 00:38:01
30 Olech Tomasz 086 mężczyzna M30 9 Nie 20 00:31:19 00:31:28
25 Kurek Paweł 082 mężczyzna M30 8 Gmina Pniewy 9 00:29:40 00:29:42
23 Konke Marek 078 mężczyzna M40 9 Nie 15 00:29:16 00:29:18
21 Golcz Jacek 072 mężczyzna M50 2 Gmina Pniewy 8 00:29:02 00:29:10
20 Przybysz Sandra 058 kobieta K30 3 Gmina Pniewy 7 00:29:01 00:29:07
17 Woźniak Urszula 098 kobieta K40 1 Gmina Pniewy 6 00:28:20 00:28:28
16 Laskowski Przemek 055 mężczyzna M40 7 Gmina Pniewy 5 00:28:09 00:28:18
15 Paczkowska Katarzyna 059 kobieta K30 2 Nie 11 00:27:54 00:27:55
13 Kowalczyk Tadeusz 079 mężczyzna M50 1 Nie 9 00:27:17 00:27:19
10 Woźniak Maciej 097 mężczyzna M40 4 Gmina Pniewy 4 00:26:39 00:26:47
9 Nowicki Marcin 085 mężczyzna M40 3 Nie 6 00:26:30 00:26:38
Rodewald Mateusz 089 mężczyzna M20 Nie
Liczba rekordów na stronie: