Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
45 Juskiewicz Sandra 076 kobieta K20 5 Nie 30 00:48:39 00:48:46
44 Agaciak Aleksandra 051 kobieta K20 4 Nie 29 MMA DEVIL MIEDZYCHÓD 00:46:04 00:46:14
43 Jaworek Jadzia 075 kobieta K30 11 Nie 28 MMA Devil miedzychod 00:45:07 00:45:17
42 Cioch Aleksandra 069 kobieta K20 3 Nie 27 Aktywnie w Pniewach 00:42:38 00:42:48
41 Rojewska Agnieszka 090 kobieta K30 10 Nie 26 00:41:01 00:41:11
40 Starosta-Trela Patrycja 095 kobieta K20 2 Gmina Pniewy 14 Opalenicki Klub Biegacza 00:39:53 00:39:54
39 Winowski Karol 056 mężczyzna M30 10 Nie 25 CARO 00:39:20 00:39:25
38 Olejniczak Eliza 087 kobieta K30 9 Gmina Pniewy 13 00:37:51 00:38:01
37 Stępień Maria 096 kobieta K50 2 Gmina Pniewy 12 Aktywnie w Pniewach 00:36:50 00:36:57
36 Czarnecka Danuta 070 kobieta K50 1 Nie 24 Pch_Run 00:34:40 00:34:48
35 Sokółka Małgorzata 092 kobieta K40 3 Nie 23 Prawie nie biegam ;) 00:34:39 00:34:41
34 Marszałkiewicz Adrianna 083 kobieta K20 1 Nie 22 Rozbiegany Lwówek 00:32:56 00:33:05
33 Jeziorecka Borucka Monika 057 kobieta K30 8 Nie 21 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:32:53 00:33:00
32 Michałowska Kinga 084 kobieta K30 7 Gmina Pniewy 11 Centrum Optyczne Michałowska 00:32:43 00:32:45
31 Beszterda Dariusz 065 mężczyzna M40 10 Gmina Pniewy 10 Bieg dla zdrowia 00:31:40 00:31:46
30 Olech Tomasz 086 mężczyzna M30 9 Nie 20 00:31:19 00:31:28
29 Konke Jolanta 077 kobieta K40 2 Nie 19 Aktywnie w Pniewach 00:31:10 00:31:11
28 Ciesielska Hanna 053 kobieta K30 6 Nie 18 Kanapowiec w akcji 00:31:01 00:31:08
27 Gierszewska Anna 071 kobieta K30 5 KB Szamotuły 00:30:05 00:30:11
26 Andrzejczak Anna 063 kobieta K30 4 Nie 17 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:29:41 00:29:47
25 Kurek Paweł 082 mężczyzna M30 8 Gmina Pniewy 9 00:29:40 00:29:42
24 Jarnut Paweł 074 mężczyzna M20 2 Nie 16 Rozbiegany Lwówek 00:29:16 00:29:24
23 Konke Marek 078 mężczyzna M40 9 Nie 15 00:29:16 00:29:18
22 Cicha Ania 067 mężczyzna M30 7 Nie 14 PCH RUN 00:29:09 00:29:15
21 Golcz Jacek 072 mężczyzna M50 2 Gmina Pniewy 8 00:29:02 00:29:10
Liczba rekordów na stronie: