Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Soloch Maciej 093 mężczyzna M20 1 Nie 1 WRONIECKI KLUB BIEGACZA 00:21:30 00:21:32
4 Komorowicz Łukasz 052 mężczyzna M30 2 Gmina Pniewy 1 Muay Running Team 00:23:10 00:23:15
2 Kupczyński Dawid 080 mężczyzna M30 1 Nie 2 Opalenicki Klub Biegacza 00:22:59 00:23:01
7 Cichy Dariusz 068 mężczyzna M30 5 Gmina Pniewy 2 Psarskie też biega 00:24:53 00:25:00
3 Chwirot Kazimierz 066 mężczyzna M40 1 Nie 3 Rozbiegany Lwówek 00:23:13 00:23:15
8 SZYLAK PIOTR 060 mężczyzna M40 2 Gmina Pniewy 3 31. Baza Lotnictwa Taktycznego 00:24:58 00:25:01
5 KURAŚ Szymon 081 mężczyzna M30 3 Nie 4 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:23:22 00:23:28
10 Woźniak Maciej 097 mężczyzna M40 4 Gmina Pniewy 4 00:26:39 00:26:47
6 Adamczak Zbigniew 050 mężczyzna M30 4 Nie 5 KB Szamotuły 00:23:37 00:23:38
16 Laskowski Przemek 055 mężczyzna M40 7 Gmina Pniewy 5 00:28:09 00:28:18
9 Nowicki Marcin 085 mężczyzna M40 3 Nie 6 00:26:30 00:26:38
17 Woźniak Urszula 098 kobieta K40 1 Gmina Pniewy 6 00:28:20 00:28:28
11 Guzik Joanna 073 kobieta K30 1 Nie 7 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:26:40 00:26:47
20 Przybysz Sandra 058 kobieta K30 3 Gmina Pniewy 7 00:29:01 00:29:07
12 Ratajczak Konrad 088 mężczyzna M40 5 Nie 8 Trochę już biegam ;) 00:26:47 00:26:50
21 Golcz Jacek 072 mężczyzna M50 2 Gmina Pniewy 8 00:29:02 00:29:10
13 Kowalczyk Tadeusz 079 mężczyzna M50 1 Nie 9 00:27:17 00:27:19
25 Kurek Paweł 082 mężczyzna M30 8 Gmina Pniewy 9 00:29:40 00:29:42
14 Kiersztan Leszek 061 mężczyzna M40 6 Nie 10 Rozbiegany Lwówek 00:27:41 00:27:44
31 Beszterda Dariusz 065 mężczyzna M40 10 Gmina Pniewy 10 Bieg dla zdrowia 00:31:40 00:31:46
15 Paczkowska Katarzyna 059 kobieta K30 2 Nie 11 00:27:54 00:27:55
32 Michałowska Kinga 084 kobieta K30 7 Gmina Pniewy 11 Centrum Optyczne Michałowska 00:32:43 00:32:45
18 Rojewski Błażej 091 mężczyzna M30 6 Nie 12 Aktywnie w Pniewach 00:28:47 00:28:56
37 Stępień Maria 096 kobieta K50 2 Gmina Pniewy 12 Aktywnie w Pniewach 00:36:50 00:36:57
19 Starosta Sławomir 094 mężczyzna M40 8 Nie 13 Aktywnie w Pniewach 00:28:56 00:28:59
Liczba rekordów na stronie: