Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
6 Adamczak Zbigniew 050 mężczyzna M30 4 Nie 5 KB Szamotuły 00:23:37 00:23:38
44 Agaciak Aleksandra 051 kobieta K20 4 Nie 29 MMA DEVIL MIEDZYCHÓD 00:46:04 00:46:14
4 Komorowicz Łukasz 052 mężczyzna M30 2 Gmina Pniewy 1 Muay Running Team 00:23:10 00:23:15
28 Ciesielska Hanna 053 kobieta K30 6 Nie 18 Kanapowiec w akcji 00:31:01 00:31:08
16 Laskowski Przemek 055 mężczyzna M40 7 Gmina Pniewy 5 00:28:09 00:28:18
39 Winowski Karol 056 mężczyzna M30 10 Nie 25 CARO 00:39:20 00:39:25
33 Jeziorecka Borucka Monika 057 kobieta K30 8 Nie 21 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:32:53 00:33:00
20 Przybysz Sandra 058 kobieta K30 3 Gmina Pniewy 7 00:29:01 00:29:07
15 Paczkowska Katarzyna 059 kobieta K30 2 Nie 11 00:27:54 00:27:55
8 SZYLAK PIOTR 060 mężczyzna M40 2 Gmina Pniewy 3 31. Baza Lotnictwa Taktycznego 00:24:58 00:25:01
14 Kiersztan Leszek 061 mężczyzna M40 6 Nie 10 Rozbiegany Lwówek 00:27:41 00:27:44
26 Andrzejczak Anna 063 kobieta K30 4 Nie 17 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:29:41 00:29:47
Bąk Monika 064 kobieta K30 Gmina Pniewy Aktywnie w Pniewach
31 Beszterda Dariusz 065 mężczyzna M40 10 Gmina Pniewy 10 Bieg dla zdrowia 00:31:40 00:31:46
3 Chwirot Kazimierz 066 mężczyzna M40 1 Nie 3 Rozbiegany Lwówek 00:23:13 00:23:15
22 Cicha Ania 067 mężczyzna M30 7 Nie 14 PCH RUN 00:29:09 00:29:15
7 Cichy Dariusz 068 mężczyzna M30 5 Gmina Pniewy 2 Psarskie też biega 00:24:53 00:25:00
42 Cioch Aleksandra 069 kobieta K20 3 Nie 27 Aktywnie w Pniewach 00:42:38 00:42:48
36 Czarnecka Danuta 070 kobieta K50 1 Nie 24 Pch_Run 00:34:40 00:34:48
27 Gierszewska Anna 071 kobieta K30 5 KB Szamotuły 00:30:05 00:30:11
21 Golcz Jacek 072 mężczyzna M50 2 Gmina Pniewy 8 00:29:02 00:29:10
11 Guzik Joanna 073 kobieta K30 1 Nie 7 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:26:40 00:26:47
24 Jarnut Paweł 074 mężczyzna M20 2 Nie 16 Rozbiegany Lwówek 00:29:16 00:29:24
43 Jaworek Jadzia 075 kobieta K30 11 Nie 28 MMA Devil miedzychod 00:45:07 00:45:17
45 Juskiewicz Sandra 076 kobieta K20 5 Nie 30 00:48:39 00:48:46
Liczba rekordów na stronie: