Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
91 Sarecka Emilia kobieta K30 19 01:21:52
89 Boguszewska - Stopka Monika kobieta K30 18 01:20:43
85 Nowak Justyna Nowak kobieta K30 17 01:14:12
82 Wandas Aleksandra kobieta K30 16 01:09:31
81 Król Rusek Urszula kobieta K30 15 01:08:53
80 Durbacz Magdalena kobieta K30 14 01:05:56
76 Longa Kinga 001 kobieta K30 13 01:03:37
75 Mucha Magdalena kobieta K30 12 01:03:29
69 Kubiak Barbara kobieta K30 11 00:59:53
68 Kwiecień Katarzyna kobieta K30 10 00:59:45
64 Gajos Karolina 102 kobieta K30 9 00:58:47
60 Nastarowska Natalia kobieta K30 8 00:57:11
50 Grzywnowicz Natalia 013 kobieta K30 7 00:54:01
48 Zając Aneta kobieta K30 6 Biegające Zające 00:53:53
44 Sznajder Joanna kobieta K30 5 G.O.A.T. Team Michałowice 00:52:33
29 Patrzałek Iwona kobieta K30 4 Wolbrom TEAM 00:46:33
25 Kornobis Monika kobieta K30 3 GlobalLogic Running Team 00:46:09
18 Brzezińska Ania kobieta K30 2 Wolbrom 00:44:56
7 Grzyb Katarzyna kobieta K30 1 00:41:54
Górak-Bożęcka Jolanta kobieta K30
Zięba Monika kobieta K30 KGW
Filipowska-Karpow Barbara kobieta K30 Kroboz Team
90 Rebes Piotr mężczyzna M30 39 01:21:52
83 Czekaj Adam mężczyzna M30 38 01:13:20
77 Szymanek Kamil mężczyzna M30 37 01:03:37
Liczba rekordów na stronie: